?
0
La instalación está ubicada cerca de la carretera local | Si |
---|---|
Carretera local entre el alojamiento y la playa | Si |
La instalación está situada junto a la playa | No |
Posibilidad de acceder en coche | Si |
La propiedad se encuentra en un entorno tranquilo | No |
La instalación está situada en un sitio aislado | No |
La propiedad esta parcialmente rodeada por vegentación | Si |
Mar | 400 m |
---|---|
Playa | 400 m |
Centro | 3,2 km |
Comercio | 100 m |
Restaurante | 50 m |
Urgencias médicas | 850 m |
Farmacia | 250 m |
Información Turística | 150 m |
Oficina de correos | 300 m |
Oficina de cambio | 150 m |
Cajero automático | 100 m |
Club nocturno | 2 km |
Centro de Buceo | 1,1 km |
Aeropuerto | 20 km |
Playa más cercana | Otras playas | |
Tipo | De piedra | De piedra, de roca, bloques de hormigón, rocas |
Entrada al mar | área de poca profundidad | área de poca profundidad |
Sombra natural | No | Si |
Playa "privada" | No | No |
Duchas en la playa | Si | Si |
Instalaciones recreativas | Si | Si |
Playa nudista (no oficial) | No | No |
Playa nudista oficial | No | No |
Restaurante | Si | Si |
Parque acuático | No | Si |
Jet esquí | Si | Si |
Pedal | Si | Si |
Sombrillas, hamacas | Si | Si |
Salvavidas | No | Si |
Aparcamiento en las inmediaciones | Si | Si |
Alrededores de la casa | Bien cuidado |
---|---|
Jardín | 100 m2 |
→Espacio adaptado para niños | No |
→Espacio para sentarse | Si |
→Ducha | No |
Aparcamiento | |
→Número de plazas de aparcamiento | 9 |
→Distancia desde la casa | En el patio |
Barbacoa | |
→Asador portátil | Si |
Adaptado para personas con discapacidad | No |
Disponible | Precio | |
Desayuno | No | |
Media pensión | No | |
Pensión completa | No |
WiFi | Si |
---|---|
Lavado de ropa fuera de la unidad alojamiento | Si |
Cuna | No |
Secador para el pelo | Si |
Plancha de ropa | Si |
Tabla de planchar | Si |
Asador portátil | Si |
Mascotas | Si |
Cama adicional | No |
Se permite fumar | No |
Casa 3546 en el pueblo Dubrovnik, Dubrovnik - Dalmacia sur tiene unidades de alojamiento de tipo Habitación (8) y está a 400 m de distancia del mar. La playa más cercana a este alojamiento es piedra. La casa esta dividida en varias unidades de alojamiento por lo que es probable que haya otros huéspedes presentes durante su estancia. Los propietarios residirán en la instalación durante sus vacaciones.
En esta casa el uso de internet esta incluido en el precio. El área de patio tiene una superficie de 100 m2. Puede usar el aparcamiento de la casa. A poca distancia se puede encontrar lo siguiente: Comercio, Farmacia, Urgencias médicas, Cajero automático, Restaurante. Las instalaciones a más de un kilómetro de distancia son: Club nocturno, Centro.
En la propiedad se alojan otros huéspedes.* | Si | ||
---|---|---|---|
Los propietarios viven o residen ocasionalmente en la casa | Si | ||
Conocimiento de idiomas extranjeros | Poco | Bueno | Excelente |
inglés | Si |
Casa 3546 en el pueblo Dubrovnik, Dubrovnik - Dalmacia sur tiene unidades de alojamiento de tipo Habitación (8) y está a 400 m de distancia del mar. La playa más cercana a este alojamiento es piedra. La casa esta dividida en varias unidades de alojamiento por lo que es probable que haya otros huéspedes presentes durante su estancia. Los propietarios residirán en la instalación durante sus vacaciones.
En esta casa el uso de internet esta incluido en el precio. El área de patio tiene una superficie de 100 m2. Puede usar el aparcamiento de la casa. A poca distancia se puede encontrar lo siguiente: Comercio, Farmacia, Urgencias médicas, Cajero automático, Restaurante. Las instalaciones a más de un kilómetro de distancia son: Club nocturno, Centro.
Información adicional | ||
---|---|---|
Canales de televisión por satélite | Asador portátil | Mascotas |
Habitación S-3546-b | ||
---|---|---|
Número de personas | 1 | 2 |
01/07 - 01/09 |
€ 53,90
€ 48,51 |
€ 106,70
€ 96,03 |
01/04 - 01/07 01/09 - 01/10 |
€ 51,70
€ 46,53 |
€ 103,40
€ 93,06 |
01/01 - 01/04 |
€ 44
€ 39,60 |
€ 88
€ 79,20 |
01/10 - 31/12 |
€ 38,50
€ 34,65 |
€ 77
€ 69,30 |
Los precios indicados son válidos para pasar la noche en el alojamiento seleccionado para el número anteriormente indicado de personas.
* Los precios de las unidades de alojamiento para 2025. el año no está disponible. Para comprobar el precio actual y la disponibilidad Contactar con la agencia.
Recargo para estancias cortas no se cobran.
Personas fuera de capacidad (anticipación requerida) |
---|
El niño más allá de la capacidad de (0-3 años). Sin cama: |
→ Incluido en el precio |
Impuesto turístico está incluido en el precio y no se cobrará extra.
Servicios y costos adicionales | |
---|---|
Lavado de ropa fuera de la unidad alojamiento | +€ 7,00 / lavado |
Aire acondicionado • Limpieza final • Mascotas • WiFi • Plancha de ropa • Tabla de planchar • Secador para el pelo • Asador portátil • Aparcamiento • Impuesto de estancia | Incluido en el precio |
La disponibilidad de servicios adicionales para el periodo reservado se debe comprobar por anticipado. Especialmente, esto se aplica a los servicios cuya cantidad es limitada (estacionamiento, cama auxiliar...). Los servicios adicionales no se muestran en la calculación del precio se pagará directamente al propietario sólo si el huésped lo utiliza.
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Habitación | Superficie | Descripción |
---|---|---|
Entrada | - | |
Dormitorio | 13 m2 |
Cantidad de camas:
2
› 2 x Cama (1)
La habitación está conectada:
› Con la habitación "Baño"
Aire acondicionado
|
Baño | 2 m2 |
La habitación está conectada:
› Con la habitación "Dormitorio"
Bañera
Ducha-bañera |