?
0
La instalación está ubicada cerca de la carretera local | Si |
---|---|
Posibilidad de acceder en coche | Si |
La propiedad esta situada en un entorno relativamente tranquilo | Si |
La instalación está situada en un sitio aislado | No |
La propiedad esta parcialmente rodeada por vegentación | Si |
Instalaciones doble | 1 |
→18842 (14 camas) |
Centro | 100 m |
---|---|
Comercio | 300 m |
Restaurante | 200 m |
Urgencias médicas | 1,7 km |
Farmacia | 200 m |
Información Turística | 200 m |
Oficina de correos | 350 m |
Oficina de cambio | 150 m |
Cajero automático | 150 m |
Club nocturno | 300 m |
Estación de autobuses | 800 m |
Estación de ferrocarril | 800 m |
Alquiler de coches | 350 m |
Gasolinera | 2,1 km |
Mercado | 450 m |
Jardín | 200 m2 |
---|---|
→Espacio adaptado para niños | No |
→Espacio para sentarse | No |
→Ducha | No |
Aparcamiento | |
→Número de plazas de aparcamiento | 1 |
→Distancia desde la casa | En el patio |
Barbacoa | No |
Adaptado para personas con discapacidad | No |
Disponible | Precio | |
Desayuno | No | |
Media pensión | No | |
Pensión completa | No |
WiFi | Si |
---|---|
Lavado de ropa fuera de la unidad alojamiento | Si |
Cuna | No |
Secador para el pelo | Si |
Mascotas | No |
Cama adicional | No |
Se permite fumar | No |
Bañera de hidromasaje | Si |
---|---|
Sauna | Si |
Casa 23657 en Daruvar, Bjelovar i okolica - Croacia continental ofrece unidades de alojamiento del tipo Apartamento (1). Es probale que otros huéspedes se alojen en los apartamentos de las otras casas. Los propietarios o propietarios no residen en esta casa.
En la casa es posible usar Internet de forma gratuita. La superficie del patio es de 200 m2. Puede usar el aparcamiento de la casa. Cerca de la casa puede encontrar: Comercio, Farmacia, Cajero automático, Club nocturno, Centro, Restaurante. Las siguientes instalaciones están a más de un kilómetro de distancia: Urgencias médicas.
En la propiedad se alojan otros huéspedes.* | Si | ||
---|---|---|---|
Los propietarios viven o residen ocasionalmente en la casa | No | ||
Conocimiento de idiomas extranjeros | Poco | Bueno | Excelente |
checo | Si | ||
inglés | Si |
Casa 23657 en Daruvar, Bjelovar i okolica - Croacia continental ofrece unidades de alojamiento del tipo Apartamento (1). Es probale que otros huéspedes se alojen en los apartamentos de las otras casas. Los propietarios o propietarios no residen en esta casa.
En la casa es posible usar Internet de forma gratuita. La superficie del patio es de 200 m2. Puede usar el aparcamiento de la casa. Cerca de la casa puede encontrar: Comercio, Farmacia, Cajero automático, Club nocturno, Centro, Restaurante. Las siguientes instalaciones están a más de un kilómetro de distancia: Urgencias médicas.
Información adicional | ||
---|---|---|
Programa TV terreste |
Apartamento A-23657-a | |||
---|---|---|---|
Número de personas | 1 | 2 | 3 |
01/01 - 31/12 |
- | - | - |
Impuesto turístico está incluido en el precio y no se cobrará extra.
Servicios y costos adicionales | |
---|---|
Lavado de ropa fuera de la unidad alojamiento | +€ 5,00 / lavado |
Aire acondicionado • Calefacción (Calefacción central) • Limpieza final • WiFi • Secador para el pelo • Aparcamiento • Impuesto de estancia | Incluido en el precio |
La disponibilidad de servicios adicionales para el periodo reservado se debe comprobar por anticipado. Especialmente, esto se aplica a los servicios cuya cantidad es limitada (estacionamiento, cama auxiliar...). Los servicios adicionales no se muestran en la calculación del precio se pagará directamente al propietario sólo si el huésped lo utiliza.
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Habitación | Superficie | Descripción |
---|---|---|
Entrada | - |
Entrada especial
|
Sala de estar | 16 m2 |
Cantidad de camas:
1
› Sofá (1)
Aire acondicionado
|
Comedor | 1 m2 |
|
Cocina | 3 m2 |
Equipamiento estándar de cocina
› Refrigerador con congelador, Fregadero, Cocina económica, Horno, Lavavajillas, Microondas (disponible bajo petición) |
Dormitorio | 14 m2 |
Cantidad de camas:
2
› Cama de matrimonio (2) |
Baño | 4 m2 |
Bañera
Ducha-bañera |
Balcón | 4 m2 |
Vistas al mar
Protección del sol |