?
0
La instalación está situada junto a la carretera principal | No |
---|---|
Entre el alojamiento y la playa se encuentra la carretera principal | Si |
La instalación está situada junto a la playa | No |
Posibilidad de acceder en coche | Si |
La propiedad esta situada en un entorno relativamente tranquilo | Si |
La instalación está situada en un sitio aislado | No |
la propiedad esta rodeada de vegetación | Si |
Mar | 280 m |
---|---|
Playa | 280 m |
Centro | 500 m |
Comercio | 350 m |
Restaurante | 100 m |
Urgencias médicas | 400 m |
Farmacia | 400 m |
Información Turística | 600 m |
Oficina de correos | 900 m |
Oficina de cambio | 250 m |
Cajero automático | 250 m |
Club nocturno | 1,2 km |
Centro de Buceo | 3 km |
Muelle del ferry | 750 m |
Estación de autobuses | 450 m |
Alquiler de coches | 400 m |
Gasolinera | 650 m |
Mercado | 500 m |
Playa más cercana | Otras playas | |
Tipo | De piedra | De arena, de piedra, de roca, bloques de hormigón, rocas |
Entrada al mar | área de poca profundidad | Costa larga de bajo fondo |
Sombra natural | Si | Si |
Playa "privada" | No | No |
Duchas en la playa | Si | Si |
Instalaciones recreativas | Si | Si |
Playa nudista (no oficial) | No | No |
Playa nudista oficial | No | No |
Restaurante | Si | Si |
Parque acuático | No | Si |
Jet esquí | No | Si |
Pedal | No | Si |
Sombrillas, hamacas | No | Si |
Aparcamiento en las inmediaciones | No | Si |
Jardín | No |
---|---|
Aparcamiento | |
→Número de plazas de aparcamiento | 1 |
→Distancia desde la casa | 5 m |
→Número de escalones desde la plaza de aparcamiento hasta la casa | 15 |
Barbacoa | |
→Asador portátil | Si |
Adaptado para personas con discapacidad | No |
Disponible | Precio | |
Desayuno | No | |
Media pensión | No | |
Pensión completa | No |
WiFi | Si |
---|---|
Cuna | No |
Secador para el pelo | Si |
Plancha de ropa | Si |
Tabla de planchar | Si |
Asador portátil | Si |
Mascotas | Si |
Cama adicional | No |
Se permite fumar | Si |
La casa 5627 en Supetar, Brač - Dalmacia central tiene unidades de alojamiento del tipo Apartamento (1) y está a 280 m de distancia del mar. La playa más cercana a este alojamiento es piedra. Será el único huésped en la casa durante las vacaciones, puesto que no hay otras habitaciones o apartamentos. El propietario residira en la casa durante su estancia.
En la casa es posible usar Internet de forma gratuita. El alojamiento no tiene su propio patio. Los visitantes pueden usar el aparcamiento contiguo a la casa. Cerca de la casa puede encontrar: Comercio, Farmacia, Urgencias médicas, Cajero automático, Centro, Restaurante. Las siguientes instalaciones están a más de un kilómetro de distancia: Club nocturno.
En la propiedad se alojan otros huéspedes. | No | ||
---|---|---|---|
Los propietarios viven o residen ocasionalmente en la casa | Si | ||
Conocimiento de idiomas extranjeros | Poco | Bueno | Excelente |
alemán | Si | ||
italiano | Si |
La casa 5627 en Supetar, Brač - Dalmacia central tiene unidades de alojamiento del tipo Apartamento (1) y está a 280 m de distancia del mar. La playa más cercana a este alojamiento es piedra. Será el único huésped en la casa durante las vacaciones, puesto que no hay otras habitaciones o apartamentos. El propietario residira en la casa durante su estancia.
En la casa es posible usar Internet de forma gratuita. El alojamiento no tiene su propio patio. Los visitantes pueden usar el aparcamiento contiguo a la casa. Cerca de la casa puede encontrar: Comercio, Farmacia, Urgencias médicas, Cajero automático, Centro, Restaurante. Las siguientes instalaciones están a más de un kilómetro de distancia: Club nocturno.
Información adicional | ||
---|---|---|
Canales de televisión por satélite | Lavadora | Asador portátil |
Se permite fumar | Mascotas |
Apartamento A-5627-a | |||
---|---|---|---|
Número de personas | 2 | 3 | 4 |
01/07 - 01/09 |
€ 128,70
€ 115,83 |
€ 156,20
€ 140,58 |
€ 174,90
€ 157,41 |
01/05 - 01/07 01/09 - 01/11 |
€ 82,50
€ 74,25 |
€ 92,40
€ 83,16 |
€ 101,20
€ 91,08 |
Los precios mostrados son válidos para una noche en la unidad de alojamiento seleccionada para el número de personas especificadas anteriormente y para el número de noches superiores a 3.
Personas fuera de capacidad (anticipación requerida) |
---|
El niño más allá de la capacidad de (0-3 años). Sin cama: |
→ Incluido en el precio |
Servicios y costos adicionales | |
---|---|
Aire acondicionado | +€ 5,00 / dia |
Mascotas | +€ 5,00 / dia |
Impuesto de estancia | Carga adicional |
Limpieza final • WiFi • Plancha de ropa • Tabla de planchar • Secador para el pelo • Asador portátil • Aparcamiento | Incluido en el precio |
La disponibilidad de servicios adicionales para el periodo reservado se debe comprobar por anticipado. Especialmente, esto se aplica a los servicios cuya cantidad es limitada (estacionamiento, cama auxiliar...). Los servicios adicionales no se muestran en la calculación del precio se pagará directamente al propietario sólo si el huésped lo utiliza.
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Habitación | Superficie | Descripción |
---|---|---|
Entrada | - |
Entrada especial
|
Sala de estar | 13 m2 |
La habitación está conectada:
› Con la habitación "Terraza 1" |
Comedor | 13 m2 |
La habitación está conectada:
› Con la habitación "Balcón"
Aire acondicionado
|
Cocina | 7 m2 |
Equipamiento estándar de cocina
› Refrigerador con congelador, Fregadero, Cocina económica, Horno, Lavavajillas, Microondas (disponible bajo petición) |
Dormitorio 1 | 13 m2 |
Cantidad de camas:
2
› Cama de matrimonio (2) |
Dormitorio 2 | 6 m2 |
Cantidad de camas:
2
› Sofá (2) |
Baño | 5 m2 |
Bañera
Ducha-bañera |
Pasillo | 8 m2 |
|
Terraza 1 | 15 m2 |
La habitación está conectada:
› Con la habitación "Sala de estar"
Vistas al mar
Protección del sol |
Terraza 2 | 8 m2 |
Vistas al mar
Protección del sol |
Balcón | 2 m2 |
La habitación está conectada:
› Con la habitación "Comedor"
Vistas al mar
Protección del sol |