?
0
Objekt se nalazi pored lokalne ceste | Da |
---|---|
Između objekta i plaže je glavna cesta | Da |
Objekt se nalazi pored plaže | Ne |
Moguć pristup automobilom | Da |
Objekt se nalazi u relativno tihom okruženju | Da |
Objekt se nalazi na osami | Ne |
More | 1 km |
---|---|
Plaža | 2,5 km |
Centar | 700 m |
Trgovina | 600 m |
Restoran | 650 m |
Ambulanta | 1,9 km |
Ljekarna | 750 m |
Turističke informacije | 850 m |
Poštanski ured | 1,5 km |
Mjenjačnica | 900 m |
Bankomat | 750 m |
Noćni klub | 950 m |
Trajektna luka | 1,7 km |
Autobusni kolodvor | 1,4 km |
Željeznički kolodvor | 1,9 km |
Rent-a-car | 900 m |
Benzinska crpka | 1,1 km |
Tržnica | 1,1 km |
Najbliža plaža | Ostale plaže | |
Vrsta | Šljunčana | Šljunčana, kamenita, betonske ploče, sike |
Ulaz u more | Kratki plićak | Kratki plićak |
Prirodni hlad | Ne | Da |
"Privatna" plaža | Ne | Ne |
Tuševi na plaži | Ne | Da |
Zabavni sadržaji | Ne | Da |
Plaža pogodna za nudizam (neslužbeno) | Ne | Ne |
Službena nudistička plaža | Ne | Ne |
Ugostiteljski objekt | Ne | Da |
Sportski objekti | Ne | Da |
Dvorište | 300 m2 |
---|---|
→Prostor za djecu | Ne |
→Prostor za sjedenje | Da |
→Tuš | Ne |
Parkiralište | Ne |
→Najbliže javno ili naplatno parkiralište | 10 m |
Roštilj | Ne |
Pogodno za invalidne osobe | Ne |
Dostupno | Cijena | |
Doručak | Ne | |
Polupansion | Ne | |
Puni pansion | Ne |
WiFi | Da |
---|---|
Pranje rublja izvan smještajne jedinice | Da |
Dječji krevetić | Ne |
Sušilo za kosu | Da |
Glačalo | Da |
Daska za glačanje | Da |
Kućni ljubimci | Ne |
Pomoćni ležaj | |
→S-23254-a, S-23254-e | Da |
→S-23254-b, S-23254-c, S-23254-d | Ne |
Dozvoljeno pušenje | Ne |
Kuća 23254 u gradu Rijeka, Rijeka - Kvarner ima smještajne jedinice tipa Soba (5) i udaljena je 1 km od mora. Najbliža plaža ovom smještaju je šljunčana. Kuća je podijeljena na više smještajnih jedinica, pa će u njoj za vrijeme vašeg boravka vjerojatno boraviti i drugi gosti. Domaćini će boraviti u kući za vrijeme vašeg odmora.
U ovoj je kući korištenje Interneta uključeno u cijenu. Dvorište oko kuće je površine 300 m2. Od kuće su vam pješice dostupni: Trgovina, Ljekarna, Bankomat, Noćni klub, Centar, Restoran.
U objektu borave drugi gosti* | Da | ||
---|---|---|---|
Domaćini žive ili povremeno borave u objektu | Da | ||
Poznavanje stranih jezika | Slabo | Dobro | Odlično |
engleski | Da | ||
ukrajinski | Da |
Kuća 23254 u gradu Rijeka, Rijeka - Kvarner ima smještajne jedinice tipa Soba (5) i udaljena je 1 km od mora. Najbliža plaža ovom smještaju je šljunčana. Kuća je podijeljena na više smještajnih jedinica, pa će u njoj za vrijeme vašeg boravka vjerojatno boraviti i drugi gosti. Domaćini će boraviti u kući za vrijeme vašeg odmora.
U ovoj je kući korištenje Interneta uključeno u cijenu. Dvorište oko kuće je površine 300 m2. Od kuće su vam pješice dostupni: Trgovina, Ljekarna, Bankomat, Noćni klub, Centar, Restoran.
Soba S-23254-e | |||
---|---|---|---|
Broj osoba | 1 | 2 | 3 |
30.6. - 31.8. |
125,40 €
112,86 € |
125,40 €
112,86 € |
125,40 €
112,86 € |
1.6. - 30.6. 31.8. - 30.9. |
112,20 €
100,98 € |
112,20 €
100,98 € |
112,20 €
100,98 € |
30.9. - 31.12. |
90,20 €
81,18 € |
90,20 €
81,18 € |
90,20 €
81,18 € |
Prikazane cijene važe za noćenje u odabranoj smještajnoj jedinici za gore navedeni broj osoba.
Nadoplata za kratke boravke se ne naplaćuje.
Osobe iznad kapaciteta (obavezna prethodna najava) |
---|
Dijete izvan kapaciteta (0-3 god.) bez ležaja: |
→ Uključeno u cijenu |
Pomoćni ležaj: 1 |
→ +10,00 € / dan |
Dodatne usluge i troškovi | |
---|---|
Pranje rublja izvan smještajne jedinice | +5,00 € / pranje |
Turistička pristojba | Dodatno se naplaćuje |
Klimatizacija • Završno čišćenje • WiFi • Glačalo • Daska za glačanje • Sušilo za kosu | Uključeno u cijenu |
Raspoloživost dodatnih usluga u rezerviranom terminu potrebno je provjeriti unaprijed. Posebno se to odnosi na usluge čije je korištenje količinski ograničeno (parking, pomoćni ležaj...). Dodatne usluge koje nisu prikazane u kalkulaciji cijene plaćaju se direktno vlasniku, isključivo pod uvjetom da ih gost koristi.
p | u | s | č | p | s | n |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
p | u | s | č | p | s | n |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
p | u | s | č | p | s | n |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
p | u | s | č | p | s | n |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Prostorija | Površina | Opis |
---|---|---|
Ulaz | - |
Poseban ulaz
|
Spavaća soba | 22 m2 |
Broj ležaja:
3
› Bračni krevet (2) › Krevet (1)
Klima uređaj
|
Kupaonica | 3 m2 |
Kada
Tuš-kada |