?
0
Az objektum az Adriai főút mellett található | Igen |
---|---|
Az objektum és a strand között halad az Adriai főút (Jadranska magistrala) | Igen |
Az épület a strand mellett helyezkedik el | Nem |
A megközelítés lehetséges személygépkocsival | Igen |
Az objektum potenciális zajforrás közelében helyezkedik el | Igen |
Az épület elhagyatott területen található. | Nem |
Az objektum részben zöld környezetben található | Igen |
Tenger | 1,5 km |
---|---|
Strand | 1,5 km |
Központ | 1,1 km |
Bolt | 220 m |
Étterem | 450 m |
Sürgős orvosi segély | 5 km |
Gyógyszertár | 1,8 km |
Tourist info | 1,5 km |
Postahivatal | 2,1 km |
Pénzváltó | 1,3 km |
Bankomat | 1,8 km |
Éjszakai szórakozóhely | 3 km |
Búvárközpont | 1,5 km |
Rent-a-car | 5 km |
Benzinkút | 8,5 km |
Piac | 2,5 km |
Legközelebbi strand | Egyéb strandok | |
Típus | Kavicsos, betonlap | Kavicsos, köves, betonlap, sziklás part |
Tenger bejárata | Rövid sekélyvíz | Rövid sekélyvíz |
Természetes árnyék | Igen | Igen |
"Privát" strand | Nem | Nem |
Zuhanyzók a strandon | Igen | Igen |
Szórakoztató tartalmak | Igen | Igen |
Nudizmusra alkalmas partszakasz (nem hivatalos) | Nem | Igen |
Hivatalos nudista strand | Nem | Nem |
Vendéglátó egységek | Nem | Igen |
Aqua park | Nem | Igen |
Jet ski | Nem | Igen |
Vizibicikli | Nem | Igen |
Sport létesitmények | Nem | Igen |
Játszótér | Nem | Igen |
Napernyők, nyugágyak | Nem | Igen |
Vizimentő szolgálat | Nem | Igen |
Közeli parkolóhely | Nem | Igen |
Kert | Rendezetlen |
---|---|
Udvar | 50 m2 |
→Terület a gyereknek | Nem |
→Terület leüléshez | Nem |
→Tus | Nem |
Parkolóhely | |
→Parkolóhelyek száma | 3 |
→Távolság az objektumtól | Az udvarban |
Garázs | |
→Parkolóhelyek száma | 1 |
Grill | |
→Hordozható grillező | Igen |
Alkalmas mozgássérült személyek részére | Nem |
Elérhető | Ár | |
Reggeli | Nem | |
Félpanzió | Nem | |
Teljes ellátás | Nem |
WiFi | Nem |
---|---|
Gyerekágy | Nem |
Hajszárító | Igen |
Vasaló | Igen |
Vasalódeszka | Igen |
Hordozható grillező | Igen |
Házi kedvencek | Igen |
Pótágy | Nem |
A dohányzás megengedett | Nem |
A/Az 22678 objektum (Brela, Makarska - Közép-Dalmácia) a/az Apartman (2) típusú szállásegység(ek)et tartalmazza és a tengertől 1,5 km-re fekszik. A szálláshelyhez legközelebb eső strand kavicsos. Az objektum több szállásegységet foglal magába, így az Ön tartózkodásának időtartama alatt valószínűleg más vendégek is tartózkodnak majd ott. A tulajdonosok az objetkumban tartózkodnak az Ön nyaralásának időtartama alatt.
Az épület körüli udvar alapterülete 50 m2. Az objektumhoz tartozó parkolót is használhatja. Lehetséges garázs használata előzetes foglalás ellenében. Az objektumtól gyalogos távolságra található: Bolt, Étterem. Azok a szolgáltató egységek, melyek 1 kilométernél távolabb találhatók, a következők: Gyógyszertár, Sürgős orvosi segély, Bankomat, Éjszakai szórakozóhely, Központ.
Az épületben más vendégek is tartózkodnak* | Igen | ||
---|---|---|---|
A tulajdonosok az épületben élnek, vagy átmenetileg ott tartózkodnak | Igen | ||
Idegen nyelvek ismerete | Gyenge | Jó | Kiváló |
német | Igen | ||
angol | Igen | ||
magyar | Igen | ||
olasz | Igen |
A/Az 22678 objektum (Brela, Makarska - Közép-Dalmácia) a/az Apartman (2) típusú szállásegység(ek)et tartalmazza és a tengertől 1,5 km-re fekszik. A szálláshelyhez legközelebb eső strand kavicsos. Az objektum több szállásegységet foglal magába, így az Ön tartózkodásának időtartama alatt valószínűleg más vendégek is tartózkodnak majd ott. A tulajdonosok az objetkumban tartózkodnak az Ön nyaralásának időtartama alatt.
Az épület körüli udvar alapterülete 50 m2. Az objektumhoz tartozó parkolót is használhatja. Lehetséges garázs használata előzetes foglalás ellenében. Az objektumtól gyalogos távolságra található: Bolt, Étterem. Azok a szolgáltató egységek, melyek 1 kilométernél távolabb találhatók, a következők: Gyógyszertár, Sürgős orvosi segély, Bankomat, Éjszakai szórakozóhely, Központ.
További információk | ||
---|---|---|
Hordozható grillező | Házi kedvencek |
Apartman A-22678-b | ||
---|---|---|
Személyek száma | 1 | 2 |
07.01. - 09.01. |
82,50 €
74,25 € |
82,50 €
74,25 € |
05.01. - 07.01. 09.01. - 10.01. |
73,70 €
66,33 € |
73,70 €
66,33 € |
A feltüntetett árak éjszakánként értendők a kiválasztott szálláshelyen a fent megadott számú személyre.
A rövid tartózkodás miatt felára fizetendő.
Kapacitáson felüli személyek (kötelező előre jelezni) |
---|
Kapacitáson felüli gyermek (0-3 éves) pótágy nélkül: |
→ Tartalmazza az ár |
Az ár magában foglalja a tartózkodási illetéket is, így azt nem szükséges külön fizetni.
További szolgáltatások és költségek | |
---|---|
Végleges tisztítás • Házi kedvencek • Vasaló • Vasalódeszka • Hajszárító • Hordozható grillező • Parkolóhely • Garázs • Idegenforgalmi adó | Tartalmazza az ár |
A további szolgáltatások elérhetőségét a kívánt időszakban vonatkozóan előre egyeztetni kell . Főképp az olyan szolgáltatások esetén, amelyek korlátozott számban vehetőek igénybe (pl. parkolóhely, pótágy, stb.). Az olyan egyéb szolgáltatások használati díját, melyek nem szerepelnek az árkalkulációban, a szállás tulajdonosának szükséges majd fizetni.
H | K | Sz | Cs | P | Sz | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
H | K | Sz | Cs | P | Sz | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
H | K | Sz | Cs | P | Sz | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
H | K | Sz | Cs | P | Sz | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Helyiség | Felszín | leírás |
---|---|---|
Bejárat | - |
Külön bejárat
|
Konyha | 8 m2 |
Teakonyha
› Kombinált hűtő/fagyasztó, Mosogató, Tűzhely |
Hálószoba | 14 m2 |
Ágyak száma:
2
› Franciaágy (2) |
Fürdőszoba | 4 m2 |
Fürdőkád
Zuhanyzó |
Közös terasz | 18 m2 |
A helyiséget használják a következő vendégek is:
› A következő szállásegységben lakó vendégek: A-22678-a
Bejárás a helyiségbe:
› A helyiség elkülönül a szállásegységtől
Kilátás a tengerre
Naptól való védelem |