?
0
Obiekt znajduje się przy drodze | Nie |
---|---|
Pomiędzy obiektem i plażą znajduje się lokalna droga | Tak |
Obiekt znajduje się przy plaży | Nie |
Możliwość dojazdu samochodem | Tak |
Obiekt znajduje się w relatywnie cichej okolicy | Tak |
obiekt znajduje się na odludziu | Nie |
Morze | 160 m |
---|---|
Plaża | 160 m |
Centrum | 150 m |
Sklep | 80 m |
Restauracja | 160 m |
Ambulatorium | 30 m |
Apteka | 30 m |
Informacje turystyczne | 160 m |
Poczta | 100 m |
Kantor | 100 m |
Bankomat | 40 m |
Klub nocny | 12 km |
Centrum nurkowe | 12 km |
Port | 10 km |
Rent-a-car | 10 km |
Stacja benzynowa | 9 km |
Targ | 40 m |
Najbliższa plaża | Pozostałe plaże | |
Rodzaj | Żwirowa | Piaszczysta, żwirowa, kamienista, betonowe płyty, skały |
Zejście do morza | Krótka płycizna | Długa płycizna |
Naturalny chłód | Tak | Tak |
"Prywatna" plaża | Nie | Nie |
Prysznice na plaży | Nie | Tak |
rozrywki na plaży | Tak | Tak |
Plaża odpowiednia dla naturystów (nieoficjalnie) | Nie | Nie |
Oficjalna plaża dla nudystów | Nie | Nie |
obiekty gastronomiczne | Nie | Tak |
Rowery wodne | Nie | Tak |
Parasole, leżaki | Nie | Tak |
Parking w pobliżu | Nie | Tak |
przeznaczona dla niepełnosprawnych (całkowicie przystosowana) | Nie | Tak |
Podwórko | Nie |
---|---|
Parking | |
→Liczba miejsc parkingowych | 1 |
→Odległość od obiektu | Na podwórku |
→Samochody parkują jeden za drugim | Tak |
Grill | |
→Wspólny grill | Tak |
Odpowiednie dla osób niepełnosprawnych | Nie |
Dostępne | Cena | |
Śniadanie | Nie | |
HB (śniadanie i kolacja) | Nie | |
FB (śniadanie, obiad i kolacja) | Nie |
WiFi | Tak |
---|---|
Łóżeczko dziecięce | Nie |
Zwierzęta domowe | Nie |
Dostawka | Nie |
Palenie dozwolone | Nie |
Obiekt 22205 w mieście Postira, Brač - Środkowa Dalmacja ma kwatery typu Studio (1) i oddalona jest 160 m od morza. Plaża najbliższa obiektowi jest żwirowa. W obiekcie nie ma innych apartamentów, tak więc inni goście nie będą w nim przebywać. Gospodarze w czasie Państwa wakacji będą przebywać w obiekcie.
W domu zostało umożliwione bezpłatne korzystanie z Internetu. Obiekt nie posiada własnego ogrodu. Przy tym obiekcie istnieje parking, którego dostępność trzeba wcześniej potwierdzić. W promieniu 1km znajdują się: Sklep, Apteka, Bankomat, Centrum, Restauracja. Ponad kilometr oddalone są: Klub nocny.
W obiekcie przebywają także inni goście | Nie | ||
---|---|---|---|
Gospodarze mieszkają na stałe lub tymczasowo w obiekcie | Tak | ||
Znajomość języków obcych | Słaba | Dobra | Bardzo dobra |
niemiecki | Tak | ||
angielski | Tak | ||
włoski | Tak |
Obiekt 22205 w mieście Postira, Brač - Środkowa Dalmacja ma kwatery typu Studio (1) i oddalona jest 160 m od morza. Plaża najbliższa obiektowi jest żwirowa. W obiekcie nie ma innych apartamentów, tak więc inni goście nie będą w nim przebywać. Gospodarze w czasie Państwa wakacji będą przebywać w obiekcie.
W domu zostało umożliwione bezpłatne korzystanie z Internetu. Obiekt nie posiada własnego ogrodu. Przy tym obiekcie istnieje parking, którego dostępność trzeba wcześniej potwierdzić. W promieniu 1km znajdują się: Sklep, Apteka, Bankomat, Centrum, Restauracja. Ponad kilometr oddalone są: Klub nocny.
Dodatkowe informacje | ||
---|---|---|
Telewizja naziemna | Grill (wspólny) |
Studio AS-22205-a | ||
---|---|---|
Liczba osób | 1 | 2 |
01.07 - 01.09 |
154 € | 154 € |
01.04 - 01.07 01.09 - 01.11 |
132 € | 132 € |
Pokazne ceny to ceny za jeden nocleg w wybranej kwaterze dla wyżej podanej liczby osób.
Opłata za krótkie terminy nie jest pobierana.
Dodatkowe osoby (przekroczenie pojemności kwatery) (obowiązkowe uprzednie zgłoszenie) |
---|
Dodatkowe dziecko (0-3 lata) ponad dozwoloną ilość osób, bez łóżka: |
→ Wliczone w cenę |
Taksa pobytowa jest wliczona w cenę i nie jest płatna dodatkowo.
Dodatkowe usługi i koszty | |
---|---|
Klimatyzacja • Sprzątanie końcowe • WiFi • Parking • Opłata klimatyczna | Wliczone w cenę |
Dostępność dodatkowych usług w rezerwowanym terminie trzeba uprzednio sprawdzić. Dotyczy to zwłaszcza usług, których ilość jest ograniczona (parking, dostawka...). Za dodatkowe usługi, które nie są uwzględnione w kalkulacji ceny, płaci się bezpośrednio właścicielowi obiektu i to wyłącznie pod warunkiem, że gość z nich korzysta.
P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Pomieszczenie | Powierzchnia | Opis |
---|---|---|
Wejście | - |
Odrębne wejście
|
Jadalnia | 2 m2 |
|
Kuchnia | 4 m2 |
Standardowe wyposażenie
› Lodówka, Zlew, Kuchenka, Piekarnik, Kuchenka mikrofalowa (na zapytanie) |
Sypialnia | 12 m2 |
Ilość łóżek:
2
› Łóżko małżeńskie (2)
Pomieszczenie jest połączone:
› Z pomieszczeniem "Balkon"
Klimatyzacja
|
Łazienka | 4 m2 |
Wanna
Prysznic |
Balkon | 3 m2 |
Pomieszczenie jest połączone:
› Z pomieszczeniem "Sypialnia"
Widok na morze
Ochrona od słońca › Zadaszenie |