?
0
Obiekt znajduje się przy głównej drodze | Nie |
---|---|
Pomiędzy obiektem, a plażą znajduje się główna droga | Tak |
Obiekt znajduje się przy plaży | Nie |
Możliwość dojazdu samochodem | Tak |
Obiekt znajduje się w relatywnie cichej okolicy | Tak |
obiekt znajduje się na odludziu | Nie |
Obiekt jest otoczony zielenią | Tak |
Morze | 280 m |
---|---|
Plaża | 280 m |
Centrum | 500 m |
Sklep | 350 m |
Restauracja | 100 m |
Pierwsza pomoc | 400 m |
Apteka | 400 m |
Informacje turystyczne | 600 m |
Poczta | 900 m |
Kantor | 250 m |
Bankomat | 250 m |
Klub nocny | 1,2 km |
Centrum nurkowe | 3 km |
Port | 750 m |
Dworzec autobusowy | 450 m |
Rent-a-car | 400 m |
Stacja benzynowa | 650 m |
Targ | 500 m |
Najbliższa plaża | Pozostałe plaże | |
Rodzaj | Żwirowa | Piaszczysta, żwirowa, kamienista, betonowe płyty, skały |
Zejście do morza | Krótka płycizna | Długa płycizna |
Naturalny chłód | Tak | Tak |
"Prywatna" plaża | Nie | Nie |
Prysznice na plaży | Tak | Tak |
rozrywki na plaży | Tak | Tak |
Plaża odpowiednia dla naturystów (nieoficjalnie) | Nie | Nie |
Oficjalna plaża dla nudystów | Nie | Nie |
obiekty gastronomiczne | Tak | Tak |
park wodny | Nie | Tak |
Skuter wodny | Nie | Tak |
Rowery wodne | Nie | Tak |
Parasole, leżaki | Nie | Tak |
Parking w pobliżu | Nie | Tak |
Podwórko | Nie |
---|---|
Parking | |
→Liczba miejsc parkingowych | 1 |
→Odległość od obiektu | 5 m |
→Ilość schodów do obiektu | 15 |
Grill | |
→Przenośny grill | Tak |
Odpowiednie dla osób niepełnosprawnych | Nie |
Dostępne | Cena | |
Śniadanie | Nie | |
HB (śniadanie i kolacja) | Nie | |
FB (śniadanie, obiad i kolacja) | Nie |
WiFi | Tak |
---|---|
Łóżeczko dziecięce | Nie |
Suszarka do włosów | Tak |
Żelazko | Tak |
Deska do prasowania | Tak |
Przenośny grill | Tak |
Zwierzęta domowe | Tak |
Dostawka | Nie |
Palenie dozwolone | Tak |
Obiekt 5627 w mieście Supetar, Brač - Środkowa Dalmacja ma kwatery typu Apartament (1) i oddalona jest 280 m od morza. Plaża najbliższa obiektowi jest żwirowa. Ponieważ w obiekcie nie ma innych apartamentów i pokojów, w czasie swoich wakacji będą Państwo jedynymi gośćmi w obiekcie. W czasie Państwa pobytu gospodarze będą przebywać w obiekcie.
W tym domu jest możliwy bezpłatny dostęp do Internetu. Obiekt nie posiada własnego ogrodu. Goście mogą korzystać także z parkingu, który znajduje się przy obiekcie. W pobliżu obiektu znajdują się: Sklep, Apteka, Pierwsza pomoc, Bankomat, Centrum, Restauracja. Punkty usługowe, oddalone ponad 1 kilometr to: Klub nocny.
W obiekcie przebywają także inni goście | Nie | ||
---|---|---|---|
Gospodarze mieszkają na stałe lub tymczasowo w obiekcie | Tak | ||
Znajomość języków obcych | Słaba | Dobra | Bardzo dobra |
niemiecki | Tak | ||
włoski | Tak |
Obiekt 5627 w mieście Supetar, Brač - Środkowa Dalmacja ma kwatery typu Apartament (1) i oddalona jest 280 m od morza. Plaża najbliższa obiektowi jest żwirowa. Ponieważ w obiekcie nie ma innych apartamentów i pokojów, w czasie swoich wakacji będą Państwo jedynymi gośćmi w obiekcie. W czasie Państwa pobytu gospodarze będą przebywać w obiekcie.
W tym domu jest możliwy bezpłatny dostęp do Internetu. Obiekt nie posiada własnego ogrodu. Goście mogą korzystać także z parkingu, który znajduje się przy obiekcie. W pobliżu obiektu znajdują się: Sklep, Apteka, Pierwsza pomoc, Bankomat, Centrum, Restauracja. Punkty usługowe, oddalone ponad 1 kilometr to: Klub nocny.
Dodatkowe informacje | ||
---|---|---|
Telewizja satelitarna | Pralka | Przenośny grill |
Palenie dozwolone | Zwierzęta domowe |
Apartament A-5627-a | |||
---|---|---|---|
Liczba osób | 2 | 3 | 4 |
01.07 - 01.09 |
128,70 €
115,83 € |
156,20 €
140,58 € |
174,90 €
157,41 € |
01.05 - 01.07 01.09 - 01.11 |
82,50 €
74,25 € |
92,40 €
83,16 € |
101,20 €
91,08 € |
Widoczne ceny obejmują cenę za noc w danej kwaterze dla wyżej pokazanej liczby osób przy rezerwacji dłuższej niż 3 dni.
Dodatkowe osoby (przekroczenie pojemności kwatery) (obowiązkowe uprzednie zgłoszenie) |
---|
Dodatkowe dziecko (0-3 lata) ponad dozwoloną ilość osób, bez łóżka: |
→ Wliczone w cenę |
Dodatkowe usługi i koszty | |
---|---|
Klimatyzacja | +5,00 € / za 1 dzień |
Zwierzęta domowe | +5,00 € / za 1 dzień |
Opłata klimatyczna | Płatne dodatkowo |
Sprzątanie końcowe • WiFi • Żelazko • Deska do prasowania • Suszarka do włosów • Przenośny grill • Parking | Wliczone w cenę |
Dostępność dodatkowych usług w rezerwowanym terminie trzeba uprzednio sprawdzić. Dotyczy to zwłaszcza usług, których ilość jest ograniczona (parking, dostawka...). Za dodatkowe usługi, które nie są uwzględnione w kalkulacji ceny, płaci się bezpośrednio właścicielowi obiektu i to wyłącznie pod warunkiem, że gość z nich korzysta.
P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Pomieszczenie | Powierzchnia | Opis |
---|---|---|
Wejście | - |
Odrębne wejście
|
Pokój dzienny | 13 m2 |
Pomieszczenie jest połączone:
› Z pomieszczeniem "Taras 1" |
Jadalnia | 13 m2 |
Pomieszczenie jest połączone:
› Z pomieszczeniem "Balkon"
Klimatyzacja
|
Kuchnia | 7 m2 |
Standardowe wyposażenie
› Lodówka z zamrażalką, Zlew, Kuchenka, Piekarnik, Zmywarka do naczyń, Kuchenka mikrofalowa (na zapytanie) |
Sypialnia 1 | 13 m2 |
Ilość łóżek:
2
› Łóżko małżeńskie (2) |
Sypialnia 2 | 6 m2 |
Ilość łóżek:
2
› Kanapa (2) |
Łazienka | 5 m2 |
Wanna
Prysznic |
Przedpokój | 8 m2 |
|
Taras 1 | 15 m2 |
Pomieszczenie jest połączone:
› Z pomieszczeniem "Pokój dzienny"
Widok na morze
Ochrona od słońca |
Taras 2 | 8 m2 |
Widok na morze
Ochrona od słońca |
Balkon | 2 m2 |
Pomieszczenie jest połączone:
› Z pomieszczeniem "Jadalnia"
Widok na morze
Ochrona od słońca |