?
0
Objekt befindet sich neben der Lokalstraße | Ja |
---|---|
Zwischen Objekt und Strand befindet sich die Lokalstraße | Ja |
Objekt befindet sich neben dem Strand | Nein |
Stufenanzahl vom Objekt zum Strand | 0 |
Anfahrt mit dem Auto möglich | Ja |
Objekt befindet sich in einer relativ ruhigen Umgebung | Ja |
Objekt befindet sich in einer Alleinlage. | Nein |
Objekt ist teilweise von Pflanzen umgeben | Ja |
Meer | 100 m |
---|---|
Strand | 100 m |
Zentrum | 500 m |
Lebensmittelgeschäft | 250 m |
Restaurant | 110 m |
Medizinischer Notruf | 800 m |
Apotheke | 700 m |
Tourist-Information | 20 m |
Poststelle | 1 km |
Bankomat | 300 m |
Diskothek | 1,4 km |
Tauchzentrum | 900 m |
Flughafen | 25 km |
Fährhafen | 1,8 km |
Busbahnhof | 900 m |
Autovermietung | 1,3 km |
Tankstelle | 550 m |
Supermarkt | 800 m |
Nächster Strand | Die anderen Strände | |
Art | Kieselsteinstrand | Sand, kieselsteinstrand, steinig, betonplatten, riff (große steine) |
Meereseingang | Kurzes Flachwasser | Langes Flachwasser |
Natürlicher Schatten | Nein | Ja |
"Privatstrand" | Nein | Nein |
Duschen am Strand | Ja | Ja |
Unterhaltungsprogramm | Ja | Ja |
Strand geeignet für FKK (inoffiziell) | Nein | Nein |
Offizieller FKK-Strand | Nein | Nein |
Lokal | Nein | Ja |
Wasserpark | Ja | Ja |
Tretboots | Nein | Ja |
Sportobjekte | Nein | Ja |
Kinderspielplatz | Ja | Ja |
Sonnenschirme, Liegestühle | Nein | Ja |
Notdienst | Nein | Ja |
Parkplatz in der Nähe | Ja | Ja |
Für Behinderte ( teilweise adaptiert ) | Nein | Ja |
Hof | 100 m2 |
---|---|
→Kinderbereich | Nein |
→Sitzbereich | Nein |
→Dusche | Nein |
Parkplatz | |
→Anzahl der Parkplätze | 3 |
→Entfernung vom Objekt | im Hof |
→Die Autos werden hintereinander geparkt | Ja |
Grill | |
→Gemeinsamer Grill | Ja |
Geeignet für Behinderte | Nein |
Erhältlich | Preis | |
Frühstück | Nein | |
Halbpension | Nein | |
Vollpension | Nein |
WiFi | Ja |
---|---|
Kinderbett | Nein |
Haustiere | Nein |
Zusatzbett | Nein |
Rauchen erlaubt | Nein |
Objekt 21597 im Ort Biograd na Moru, Biograd - Norddalmatien hat Unterkunftseinheiten vom Typ Ferienwohnung (1) und ist 100 m von Meer entfernt. Der nächste Strand zu dieser Unterkunft ist ein Kiesstrand. Während Ihres Urlaubes werden in den anderen Appartements dieses Objektes wahrscheinlich auch andere Gäste wohnen. Die Hausbesitzer werden während Ihres Urlaubes im Objekt wohnen.
Während des Aufenthalts in diesem Objekt wird den Kunden kostenfreier Internetzugang gewährt. Um das Objekt herum beträgt die Grundfläche 100 m2. Neben diesem Objekt besteht der Parkplatz, dessen Verfügbarkeit man im Voraus überprüfen muss. Nicht weit vom Objekt und zu Fuß erreichbar: Lebensmittelgeschäft, Apotheke, Medizinischer Notruf, Bankomat, Zentrum, Restaurant. Einrichtungen die mehr als einen Kilometer entfernt sind: Diskothek.
Im Objekt wohnen auch andere Gäste* | Ja | ||
---|---|---|---|
Die Hausherren leben oder wohnen zeitweilig im Objekt | Ja | ||
Fremdsprachenkenntnisse | Schwach | Gut | Hervorragend |
Deutsch | Ja | ||
Englisch | Ja |
Objekt 21597 im Ort Biograd na Moru, Biograd - Norddalmatien hat Unterkunftseinheiten vom Typ Ferienwohnung (1) und ist 100 m von Meer entfernt. Der nächste Strand zu dieser Unterkunft ist ein Kiesstrand. Während Ihres Urlaubes werden in den anderen Appartements dieses Objektes wahrscheinlich auch andere Gäste wohnen. Die Hausbesitzer werden während Ihres Urlaubes im Objekt wohnen.
Während des Aufenthalts in diesem Objekt wird den Kunden kostenfreier Internetzugang gewährt. Um das Objekt herum beträgt die Grundfläche 100 m2. Neben diesem Objekt besteht der Parkplatz, dessen Verfügbarkeit man im Voraus überprüfen muss. Nicht weit vom Objekt und zu Fuß erreichbar: Lebensmittelgeschäft, Apotheke, Medizinischer Notruf, Bankomat, Zentrum, Restaurant. Einrichtungen die mehr als einen Kilometer entfernt sind: Diskothek.
Zusätzliche Informationen | ||
---|---|---|
Satellitenprogramm | Grill (gemeinsam) |
Ferienwohnung A-21597-a | |||
---|---|---|---|
Personenanzahl | 2 | 3 | 4 |
30.06. - 20.08. |
220 €
198 € |
220 €
198 € |
220 €
198 € |
20.08. - 31.08. |
202,40 €
182,16 € |
202,40 €
182,16 € |
202,40 €
182,16 € |
01.06. - 30.06. 31.08. - 30.09. |
165 €
148,50 € |
165 €
148,50 € |
165 €
148,50 € |
Die angegebenen Preise sind gültig für eine Übernachtung in der gewählten Unterkunftseinheit für die oben angegebene Personenanzahl und bei einem Aufenthalt länger als 3 Übernachtungen.
Die Kurtaxe ist im Preis inbegriffen und wird nicht zusätzlich bezahlt.
Zusätzliche Dienstleistungen und Kosten | |
---|---|
Klimaanlage • Endreinigung • WiFi • Parkplatz • Kurtaxe | Im Preis inbegriffen |
Die Verfügbarkeit zusätzlicher Dienstleistungen im gebuchten Termin sollte im Voraus überprüft werden. Dies gilt besonders für Dienstleistungen deren Nutzung mengenbegrenzt ist (Parkplatz, Zusatzbett ...). Zusätzliche Dienstleistungen die nicht in der Preiskalkulation angezeigt sind, werden direkt dem Anbieter bezahlt, aber nur unter der Bedingung, dass der Kunde diese auch nutzt.
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Raum | Oberfläche | Beschreibung |
---|---|---|
Eingang | - |
Separater Eingang
|
Wohnzimmer | 14 m2 |
Anzahl der Betten:
2
› Sofa (2) |
Esszimmer | 10 m2 |
Klimaanlage
|
Küche | 3 m2 |
Standardausrüstung
› Kombinierter Kühlschrank/ Tiefkühlschrank, Spülbecken, Herd, Backofen |
Schlafzimmer | 12 m2 |
Anzahl der Betten:
2
› Doppelbett (2) |
Badezimmer | 4 m2 |
Badewanne
Dusche-Wanne |
Terrasse | 18 m2 |
Meeresblick
Sonnenschutz |