?
0
Objekt befindet sich neben der Hauptstraße | Ja |
---|---|
Zwischen Objekt und Strand befindet sich die Hauptstraße | Ja |
Objekt befindet sich neben dem Strand | Nein |
Stufenanzahl vom Objekt zum Strand | 11 |
Anfahrt mit dem Auto möglich | Ja |
Das Objekt befindet sich in einer ruhigen Umgebung | Nein |
Objekt befindet sich in einer Alleinlage. | Nein |
Objekte im selben Gebäude | 1 |
→6842 (2 Betten) |
Meer | 200 m |
---|---|
Strand | 400 m |
Zentrum | 300 m |
Lebensmittelgeschäft | 300 m |
Restaurant | 200 m |
Medizinischer Notruf | 100 m |
Ambulanz | 100 m |
Apotheke | 100 m |
Tourist-Information | 600 m |
Poststelle | 600 m |
Wechselstube | 300 m |
Bankomat | 200 m |
Diskothek | 250 m |
Tauchzentrum | 1,5 km |
Flughafen | 77 km |
Fährhafen | 400 m |
Busbahnhof | 900 m |
Autovermietung | 1,5 km |
Tankstelle | 1,8 km |
Supermarkt | 400 m |
Nächster Strand | Die anderen Strände | |
Art | Kieselsteinstrand, betonplatten, riff (große steine) | Kieselsteinstrand, betonplatten, riff (große steine) |
Meereseingang | Kurzes Flachwasser | Kurzes Flachwasser |
Natürlicher Schatten | Ja | Ja |
"Privatstrand" | Nein | Nein |
Duschen am Strand | Nein | Ja |
Unterhaltungsprogramm | Nein | Ja |
Strand geeignet für FKK (inoffiziell) | Nein | Ja |
Offizieller FKK-Strand | Nein | Ja |
Lokal | Nein | Ja |
Wasserpark | Nein | Ja |
Jet Ski | Nein | Ja |
Tretboots | Nein | Ja |
Sportobjekte | Nein | Ja |
Kinderspielplatz | Nein | Ja |
Sonnenschirme, Liegestühle | Nein | Ja |
Hof | 35 m2 |
---|---|
→Wird mit einem anderen Objekt mitbenutzt | Ja |
→Kinderbereich | Nein |
→Sitzbereich | Nein |
→Dusche | Nein |
Parkplatz | |
→Anzahl der Parkplätze | 2 |
→Entfernung vom Objekt | im Hof |
→Die Autos werden hintereinander geparkt | Ja |
Grill | Nein |
Geeignet für Behinderte | Nein |
Erhältlich | Preis | |
Frühstück | Nein | |
Halbpension | Nein | |
Vollpension | Nein |
WiFi | Ja |
---|---|
Wäschewaschen außerhalb der Unterkunftseinheit | Ja |
Kinderbett | Nein |
Föhn | Ja |
Haustiere | Ja |
Zusatzbett | Nein |
Rauchen erlaubt | Nein |
Objekt 16521 im Ort Makarska, Makarska - Mitteldalmatien hat Unterkunftseinheiten vom Typ Studio (2) und ist 200 m von Meer entfernt. Der nächste Strand zu dieser Unterkunft ist ein Kiesstrand. Das Objekt hat mehrere Unterkunftseinheiten, so ist es möglich, dass sich während Ihres Urlaubes auch andere Gäste dort befinden werden. Die Hausbesitzer werden während Ihres Urlaubes im Objekt wohnen.
In diesem Objekt ist die Internetnutzung im Preis inbegriffen. Die Grundfläche um das Objekt herum beträgt 35 m2. Bei diesem Objekt können Sie den Parkplatz benutzen. Vom Objekt aus zu Fuß erreichbar sind: Lebensmittelgeschäft, Apotheke, Medizinischer Notruf, Bankomat, Diskothek, Zentrum, Restaurant.
Im Objekt wohnen auch andere Gäste* | Ja | ||
---|---|---|---|
Die Hausherren leben oder wohnen zeitweilig im Objekt | Ja | ||
Fremdsprachenkenntnisse | Schwach | Gut | Hervorragend |
Deutsch | Ja | ||
Englisch | Ja | ||
Italienisch | Ja |
Objekt 16521 im Ort Makarska, Makarska - Mitteldalmatien hat Unterkunftseinheiten vom Typ Studio (2) und ist 200 m von Meer entfernt. Der nächste Strand zu dieser Unterkunft ist ein Kiesstrand. Das Objekt hat mehrere Unterkunftseinheiten, so ist es möglich, dass sich während Ihres Urlaubes auch andere Gäste dort befinden werden. Die Hausbesitzer werden während Ihres Urlaubes im Objekt wohnen.
In diesem Objekt ist die Internetnutzung im Preis inbegriffen. Die Grundfläche um das Objekt herum beträgt 35 m2. Bei diesem Objekt können Sie den Parkplatz benutzen. Vom Objekt aus zu Fuß erreichbar sind: Lebensmittelgeschäft, Apotheke, Medizinischer Notruf, Bankomat, Diskothek, Zentrum, Restaurant.
Zusätzliche Informationen | ||
---|---|---|
Satellitenprogramm | Haustiere |
Studio AS-16521-a | |||
---|---|---|---|
Personenanzahl | 2 | 3 | 4 |
01.07. - 01.09. |
244,20 €
219,78 € |
257,40 €
231,66 € |
269,50 €
242,55 € |
01.06. - 01.07. 01.09. - 01.10. |
187 €
168,30 € |
198 €
178,20 € |
207,90 €
187,11 € |
01.05. - 01.06. 01.10. - 01.11. |
169,40 €
152,46 € |
178,20 €
160,38 € |
187 €
168,30 € |
01.01. - 01.05. 01.11. - 01.01. |
148,50 €
133,65 € |
156,20 €
140,58 € |
165 €
148,50 € |
Die angegebenen Preise sind gültig für eine Übernachtung in der gewählten Unterkunftseinheit für die oben angegebene Personenanzahl und bei einem Aufenthalt länger als 3 Übernachtungen.
Personen außerhalb der Kapazität (vorherige Anmeldung (bei Buchung) ist verpflichtend) |
---|
Kind außerhalb der Kapazität (0-3 Jahre) ohne Bettnutzung: |
→ Im Preis inbegriffen |
Die Kurtaxe ist im Preis inbegriffen und wird nicht zusätzlich bezahlt.
Zusätzliche Dienstleistungen und Kosten | |
---|---|
Haustiere | +10,00 € / Tag |
Klimaanlage • Endreinigung • WiFi • Wäschewaschen außerhalb der Unterkunftseinheit • Föhn • Parkplatz • Kurtaxe | Im Preis inbegriffen |
Die Verfügbarkeit zusätzlicher Dienstleistungen im gebuchten Termin sollte im Voraus überprüft werden. Dies gilt besonders für Dienstleistungen deren Nutzung mengenbegrenzt ist (Parkplatz, Zusatzbett ...). Zusätzliche Dienstleistungen die nicht in der Preiskalkulation angezeigt sind, werden direkt dem Anbieter bezahlt, aber nur unter der Bedingung, dass der Kunde diese auch nutzt.
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Raum | Oberfläche | Beschreibung |
---|---|---|
Eingang | - |
Separater Eingang
|
Esszimmer | 3 m2 |
|
Küche | 2 m2 |
Pantryküche
› Kühlschrank, Spülbecken, Herd |
Schlafzimmer 1 | 14 m2 |
Anzahl der Betten:
2
› Doppelbett (2)
Klimaanlage
|
Schlafzimmer 2 | 10 m2 |
Anzahl der Betten:
2
› 2 x Bett (1) |
Badezimmer | 5 m2 |
Badewanne
Dusche-Wanne |
Balkon | 8 m2 |
Meeresblick
Sonnenschutz › Markise › Überdachung |