?
0
La instalación está ubicada cerca de la carretera local | Si |
---|---|
Entre el alojamiento y la playa se encuentra la carretera principal | Si |
La instalación está situada junto a la playa | No |
Posibilidad de acceder en coche | Si |
La propiedad se encuentra en un entorno tranquilo | No |
La instalación está situada en un sitio aislado | No |
Mar | 1,1 km |
---|---|
Playa | 1,1 km |
Centro | 2 km |
Comercio | 180 m |
Restaurante | 120 m |
Urgencias médicas | 700 m |
Clínica | 350 m |
Farmacia | 300 m |
Información Turística | 1,3 km |
Oficina de correos | 230 m |
Oficina de cambio | 300 m |
Cajero automático | 350 m |
Club nocturno | 800 m |
Centro de Buceo | 1,6 km |
Aeropuerto | 23 km |
Muelle del ferry | 2,5 km |
Estación de autobuses | 2,5 km |
Estación de ferrocarril | 2,5 km |
Alquiler de coches | 300 m |
Gasolinera | 1,3 km |
Mercado | 400 m |
Playa más cercana | Otras playas | |
Tipo | De piedra | De arena, de piedra, de roca, bloques de hormigón, rocas, paseo marítimo |
Entrada al mar | área de poca profundidad | Costa larga de bajo fondo |
Sombra natural | No | Si |
Playa "privada" | No | No |
Duchas en la playa | Si | Si |
Instalaciones recreativas | Si | Si |
Playa nudista (no oficial) | No | No |
Playa nudista oficial | No | No |
Restaurante | No | Si |
Parque acuático | No | Si |
Jet esquí | No | Si |
Pedal | No | Si |
Instalaciones deportivas | No | Si |
Espacio de juego para niños | No | Si |
Sombrillas, hamacas | No | Si |
Salvavidas | No | Si |
Aparcamiento en las inmediaciones | No | Si |
Para las personas con discapacidad (totalmente adaptado) | No | Si |
Jardín | 80 m2 |
---|---|
→Espacio adaptado para niños | Si |
→Espacio para sentarse | Si |
→Ducha | Si |
Aparcamiento | |
→Número de plazas de aparcamiento | 2 |
→Distancia desde la casa | En el patio |
→Los vehículos están aparcados uno detrás de otro | Si |
Piscina | |
→Dimensiones (6 m x 5 m x 1.48 m) | |
→Tipo de agua | Agua fria |
→uso | Exclusivamente para A-14401-a |
Barbacoa | |
→Asador privado | A-14401-a |
Adaptado para personas con discapacidad | No |
Disponible | Precio | |
Desayuno | No | |
Media pensión | No | |
Pensión completa | No |
WiFi | Si |
---|---|
Cuna | Si |
Secador para el pelo | Si |
Plancha de ropa | Si |
Tabla de planchar | Si |
Mascotas | Si |
Cama adicional | No |
Se permite fumar | Si |
Casa 14401 en la ciudad de Split, Split - Dalmacia central ofrece alojamiento en unidades de alojamiento del tipo Apartamento (1) y está a 1,1 km de distancia del mar . La playa más cercana a este alojamiento es piedra. Esta casa está ubicada en la categoría "Alojamientos con piscina". Ya que no hay otros apartamentos en la casa, su privacidad está garantizada. Los propietários residirán en la casa durante sus vacaciones.
La conexión a Internet está incluido en el precio de este único alojamiento. El área de patio tiene una superficie de 80 m2. La casa cuenta con aparcamiento privado, pero es necesario comprobar su disponibilidad por adelantado. A poca distancia de la casa: Comercio, Farmacia, Urgencias médicas, Cajero automático, Club nocturno, Restaurante. A más de un kilómetro de distancia de su casa, encontrará: Centro.
En la propiedad se alojan otros huéspedes. | No | ||
---|---|---|---|
Los propietarios viven o residen ocasionalmente en la casa | Si | ||
Conocimiento de idiomas extranjeros | Poco | Bueno | Excelente |
inglés | Si |
Casa 14401 en la ciudad de Split, Split - Dalmacia central ofrece alojamiento en unidades de alojamiento del tipo Apartamento (1) y está a 1,1 km de distancia del mar . La playa más cercana a este alojamiento es piedra. Esta casa está ubicada en la categoría "Alojamientos con piscina". Ya que no hay otros apartamentos en la casa, su privacidad está garantizada. Los propietários residirán en la casa durante sus vacaciones.
La conexión a Internet está incluido en el precio de este único alojamiento. El área de patio tiene una superficie de 80 m2. La casa cuenta con aparcamiento privado, pero es necesario comprobar su disponibilidad por adelantado. A poca distancia de la casa: Comercio, Farmacia, Urgencias médicas, Cajero automático, Club nocturno, Restaurante. A más de un kilómetro de distancia de su casa, encontrará: Centro.
Información adicional | ||
---|---|---|
Canales de televisión por satélite | Lavadora | Barbacoa (privado) |
Se permite fumar | Mascotas |
Apartamento A-14401-a | |||
---|---|---|---|
Número de personas | 2 | 3 | 4 |
01/07 - 01/09 |
€ 651,20
€ 586,08 |
€ 651,20
€ 586,08 |
€ 651,20
€ 586,08 |
Los precios mostrados son válidos para una noche en la unidad de alojamiento seleccionada para el número de personas especificadas anteriormente y para el número de noches superiores a 3.
Personas fuera de capacidad (anticipación requerida) |
---|
El niño más allá de la capacidad de (0-3 años). Sin cama: |
→ Incluido en el precio |
Impuesto turístico está incluido en el precio y no se cobrará extra.
Servicios y costos adicionales | |
---|---|
Aire acondicionado • Limpieza final • Mascotas • WiFi • Plancha de ropa • Tabla de planchar • Secador para el pelo • Cuna • Piscina • Aparcamiento • Impuesto de estancia | Incluido en el precio |
La disponibilidad de servicios adicionales para el periodo reservado se debe comprobar por anticipado. Especialmente, esto se aplica a los servicios cuya cantidad es limitada (estacionamiento, cama auxiliar...). Los servicios adicionales no se muestran en la calculación del precio se pagará directamente al propietario sólo si el huésped lo utiliza.
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Habitación | Superficie | Descripción |
---|---|---|
Entrada | - |
Entrada especial
|
Comedor | 10 m2 |
|
Cocina | 4 m2 |
Equipamiento estándar de cocina
› Refrigerador con congelador, Fregadero, Cocina económica, Horno |
Dormitorio 1 | 16 m2 |
Cantidad de camas:
2
› Cama de matrimonio (2) |
Dormitorio 2 | 12 m2 |
Cantidad de camas:
1
› Cama (1) |
Dormitorio 3 | 16 m2 |
Cantidad de camas:
1
› Cama (1) |
Baño | 5 m2 |
Bañera
Ducha-bañera |
Aseo | 5 m2 |
|
Pasillo | 8 m2 |
Aire acondicionado
|
Terraza | 35 m2 |
Vistas al mar
Protección del sol › Sombra natural › Toldo |