?
0
Objekt se nalazi pored glavne ceste | Da |
---|---|
Između objekta i plaže je glavna cesta | Da |
Objekt se nalazi pored plaže | Ne |
Moguć pristup automobilom | Da |
Objekt se nalazi u tihom okruženju | Ne |
Objekt se nalazi na osami | Ne |
Objekt je djelomično okružen zelenilom | Da |
More | 250 m |
---|---|
Plaža | 250 m |
Centar | 8 km - Rab |
Trgovina | 1 km |
Restoran | 800 m |
Ambulanta | 3,5 km |
Ljekarna | 3,5 km |
Turističke informacije | 2,3 km |
Poštanski ured | 3,5 km |
Mjenjačnica | 850 m |
Bankomat | 2,3 km |
Noćni klub | 9 km |
Ronilački centar | 5,5 km |
Trajektna luka | 5 km |
Rent-a-car | 7,5 km |
Benzinska crpka | 1,8 km |
Tržnica | 4,5 km |
Najbliža plaža | Ostale plaže | |
Vrsta | Pješčana, | Pješčana, šljunčana, betonske ploče |
Ulaz u more | Kratki plićak | Kratki plićak |
Prirodni hlad | Ne | Da |
"Privatna" plaža | Ne | Ne |
Tuševi na plaži | Ne | Da |
Zabavni sadržaji | Ne | Ne |
Plaža pogodna za nudizam (neslužbeno) | Ne | Ne |
Službena nudistička plaža | Ne | Ne |
Okućnica | Uredna |
---|---|
Dvorište | 500 m2 |
→Prostor za djecu | Da |
→Prostor za sjedenje | Da |
→Tuš | Ne |
Parkiralište | |
→Broj parkirnih mjesta | 10 |
→Udaljenost od objekta | U dvorištu |
Roštilj | |
→Zajednički roštilj | Da |
Pogodno za invalidne osobe | Ne |
Dostupno | Cijena | |
Doručak | Ne | |
Polupansion | Ne | |
Puni pansion | Ne |
WiFi | Da |
---|---|
Dječji krevetić | Ne |
Kućni ljubimci | Ne |
Pomoćni ležaj | Ne |
Dozvoljeno pušenje | Da |
Kuća 13645 u mjestu Supetarska Draga - Gornja, Rab - Kvarner ima smještajne jedinice tipa Apartman (5) i udaljena je 250 m od mora. Najbliža plaža ovom smještaju je pješčana. Za vrijeme vašeg ljetovanja, u drugim će apartmanima u ovoj kući vjerojatno boraviti drugi gosti. Za vrijeme vašeg boravka i domaćini će stanovati u kući.
Tijekom boravka u ovoj kući, gostima je omogućen pristup Internetu bez nadoplate. Oko kuće postoji dvorište površine 500 m2. Uz ovaj objekt postoji parkiralište čiju dostupnost je potrebno provjeriti unaprijed. Nedaleko od kuće i dostupno pješice: Trgovina, Restoran. Udaljeni više od kilometra, na raspolaganju su vam: Ljekarna, Bankomat, Noćni klub, Centar.
U objektu borave drugi gosti* | Da | ||
---|---|---|---|
Domaćini žive ili povremeno borave u objektu | Da | ||
Poznavanje stranih jezika | Slabo | Dobro | Odlično |
njemački | Da | ||
engleski | Da | ||
talijanski | Da |
Kuća 13645 u mjestu Supetarska Draga - Gornja, Rab - Kvarner ima smještajne jedinice tipa Apartman (5) i udaljena je 250 m od mora. Najbliža plaža ovom smještaju je pješčana. Za vrijeme vašeg ljetovanja, u drugim će apartmanima u ovoj kući vjerojatno boraviti drugi gosti. Za vrijeme vašeg boravka i domaćini će stanovati u kući.
Tijekom boravka u ovoj kući, gostima je omogućen pristup Internetu bez nadoplate. Oko kuće postoji dvorište površine 500 m2. Uz ovaj objekt postoji parkiralište čiju dostupnost je potrebno provjeriti unaprijed. Nedaleko od kuće i dostupno pješice: Trgovina, Restoran. Udaljeni više od kilometra, na raspolaganju su vam: Ljekarna, Bankomat, Noćni klub, Centar.
Dodatne informacije | ||
---|---|---|
Satelitski TV program | Roštilj (zajednički) | Dozvoljeno pušenje |
Apartman A-13645-a | |||
---|---|---|---|
Broj osoba | 1 | 2 | 3 |
1.7. - 1.9. |
137,50 €
123,75 € |
137,50 €
123,75 € |
137,50 €
123,75 € |
1.6. - 1.7. 1.9. - 1.10. |
128,70 €
115,83 € |
128,70 €
115,83 € |
128,70 €
115,83 € |
1.1. - 1.6. 1.10. - 31.12. |
110 €
99 € |
110 €
99 € |
110 €
99 € |
Prikazane cijene važe za noćenje u odabranoj smještajnoj jedinici za gore navedeni broj osoba i za broj noćenja duži od 3.
Turistička pristojba je uključena u cijenu te se ne naplaćuje dodatno.
Dodatne usluge i troškovi | |
---|---|
Klimatizacija • Završno čišćenje • WiFi • Parkiralište • Turistička pristojba | Uključeno u cijenu |
Raspoloživost dodatnih usluga u rezerviranom terminu potrebno je provjeriti unaprijed. Posebno se to odnosi na usluge čije je korištenje količinski ograničeno (parking, pomoćni ležaj...). Dodatne usluge koje nisu prikazane u kalkulaciji cijene plaćaju se direktno vlasniku, isključivo pod uvjetom da ih gost koristi.
p | u | s | č | p | s | n |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
p | u | s | č | p | s | n |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
p | u | s | č | p | s | n |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
p | u | s | č | p | s | n |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Prostorija | Površina | Opis |
---|---|---|
Ulaz | - |
Poseban ulaz
|
Dnevni boravak | 6 m2 |
Broj ležaja:
1
› Kauč (1)
Klima uređaj
|
Blagovaonica | 2 m2 |
|
Kuhinja | 2 m2 |
Standardna oprema
› Hladnjak, Sudoper, Štednjak |
Spavaća soba | 10 m2 |
Broj ležaja:
2
› Bračni krevet - krevet manjih dimenzija od standardne veličine (2) |
Kupaonica | 5 m2 |
Kada
Tuš-kada |
Balkon | 3 m2 |
Pogled na more
Zaštita od sunca › Tenda |