?
0
Alloggio si trova accanto alla strada principale | Sì |
---|---|
Tra l'alloggio e la spiaggia passa la strada principale | Sì |
Alloggio si trova accanto alla spiaggia | No |
Numero di scalini dall'alloggio fino alla spiaggia | 11 |
Accessibile con la macchina | Sì |
Alloggio è situato in una zona tranquilla | No |
Alloggio si trova in un luogo solitario | No |
Edificio comune | 1 |
→6842 (2 posti letto) |
Mare | 200 m |
---|---|
Spiaggia | 400 m |
Centro | 300 m |
Negozio | 300 m |
Ristorante | 200 m |
Pronto soccorso | 100 m |
Ambulanza | 100 m |
Farmacia | 100 m |
Informazioni turistiche | 600 m |
Ufficio postale | 600 m |
Cambio valute | 300 m |
Bancomat | 200 m |
Discoteca | 250 m |
Diving center | 1,5 km |
Aeroporto | 77 km |
Porto dei traghetti | 400 m |
Stazione di autobus | 900 m |
Rent a car | 1,5 km |
Distributore di benzina | 1,8 km |
Mercato | 400 m |
La spiaggia più vicina | Altre spiagge | |
Tipo | Di ghiaia, lastre di cemento, rocce marine | Di ghiaia, lastre di cemento, rocce marine |
Entrata in mare | Bassofondo corto | Bassofondo corto |
Ombra naturale | Sì | Sì |
Spiaggia "privata" | No | No |
Docce sulla spiaggia | No | Sì |
Servizi di intrattenimento | No | Sì |
Spiaggia adatta al nudismo (ufficiosamente) | No | Sì |
Spiaggia nudisti ufficiale | No | Sì |
Strutture ristorative | No | Sì |
Parco acquatico | No | Sì |
Moto d'acqua | No | Sì |
Pedalò | No | Sì |
Impianti sportivi | No | Sì |
Giochi per bambini | No | Sì |
Ombrelloni, sdraio | No | Sì |
Giardino | 35 m2 |
---|---|
→in comune con un altro alloggio | Sì |
→Area per bambini | No |
→Area per sedersi | No |
→Doccia | No |
Parcheggio | |
→Numero di posti per il parcheggio | 2 |
→Distanza dalla casa | Nel giardino |
→Possibilità di parcheggiare le auto solamente una dietro l'altra | Sì |
Barbecue | No |
Adatto alle persone disabili | No |
Disponibile | Prezzo | |
Colazione | No | |
Mezza pensione | No | |
Piena pensione | No |
WiFi | Sì |
---|---|
Lavatrice fuori unità d'alloggio | Sì |
Culla | No |
Asciugacapelli | Sì |
Animali da compagnia | Sì |
Letto aggiuntivo | No |
Fumare permesso | No |
L'alloggio 16521 nella località Makarska, Makarska - Dalmazia Centrale ha le unità d'alloggio di tipo Monolocale (2) e dista 200 m dal mare. La spiaggia più vicina a questo alloggio è (ghiaiosa). La casa è suddivisa in più unità d'alloggio nelle quali probabilmente soggiorneranno anche altri clienti durante le Sue vacanze. I proprietari soggiorneranno nell'alloggio durante le Sue vacanze.
In questo alloggio utilizzo della connessione Internet è inclusa nel prezzo. Il cortile intorno all'alloggio è di 35 m2 di superficie. Insieme a questo alloggio potete utilizzare il parcheggio. Dall'alloggio può raggiungere a piedi: Negozio, Farmacia, Pronto soccorso, Bancomat, Discoteca, Centro, Ristorante.
Nello stabile soggiornano altri clienti* | Sì | ||
---|---|---|---|
Proprietari vivono o soggiornano occasionalmente nello stabile | Sì | ||
Conoscenza delle lingue | Scarsa | Buona | Ottima |
tedesco | Sì | ||
inglese | Sì | ||
italiano | Sì |
L'alloggio 16521 nella località Makarska, Makarska - Dalmazia Centrale ha le unità d'alloggio di tipo Monolocale (2) e dista 200 m dal mare. La spiaggia più vicina a questo alloggio è (ghiaiosa). La casa è suddivisa in più unità d'alloggio nelle quali probabilmente soggiorneranno anche altri clienti durante le Sue vacanze. I proprietari soggiorneranno nell'alloggio durante le Sue vacanze.
In questo alloggio utilizzo della connessione Internet è inclusa nel prezzo. Il cortile intorno all'alloggio è di 35 m2 di superficie. Insieme a questo alloggio potete utilizzare il parcheggio. Dall'alloggio può raggiungere a piedi: Negozio, Farmacia, Pronto soccorso, Bancomat, Discoteca, Centro, Ristorante.
Informazioni aggiuntive | ||
---|---|---|
SAT TV | Animali da compagnia |
Monolocale AS-16521-a | |||
---|---|---|---|
Numero persone | 2 | 3 | 4 |
01/07 - 01/09 |
€ 244,20
€ 219,78 |
€ 257,40
€ 231,66 |
€ 269,50
€ 242,55 |
01/06 - 01/07 01/09 - 01/10 |
€ 187
€ 168,30 |
€ 198
€ 178,20 |
€ 207,90
€ 187,11 |
01/05 - 01/06 01/10 - 01/11 |
€ 169,40
€ 152,46 |
€ 178,20
€ 160,38 |
€ 187
€ 168,30 |
01/01 - 01/05 01/11 - 01/01 |
€ 148,50
€ 133,65 |
€ 156,20
€ 140,58 |
€ 165
€ 148,50 |
I prezzi indicati sono validi per il pernottamento presso l'unità selezionata per il numero di persone sopra indicato e per il pernottamento più lungo di 3.
Persone fuori capacità (precedente prenotazione obbligatoria) |
---|
Bambino fuori capacità (0-3 anni) senza letto: |
→ Incluso nel prezzo |
Tassa di soggiorno è inclusa nel prezzo e non è a pagamento extra.
Servizi aggiuntivi e prezzi | |
---|---|
Animali da compagnia | +€ 10,00 / giorno |
Aria condizionata • Pulizie finali • WiFi • Lavatrice fuori unità d'alloggio • Asciugacapelli • Parcheggio • La tassa di soggiorno | Incluso nel prezzo |
Disponibilità dei servizi aggiuntivi in periodo prenotato deve essere verificata in anticipo, specialmente i servizi di quantità limitata (parcheggio, letto aggiuntivo...). Servizi aggiuntivi che non sono elencati nel calcolo del prezzo si pagano direttamente al proprietario, esclusivamete a condizione che il cliente li usi.
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Locale | Superficie | Descrizione |
---|---|---|
Entrata | - |
Entrata separata
|
Sala da pranzo | 3 m2 |
|
Cucina | 2 m2 |
Angolo cottura
› Frigorifero, Lavello, Fornello |
Camera da letto 1 | 14 m2 |
Numero di posti letto:
2
› Letto matrimoniale (2)
Climatizzatore
|
Camera da letto 2 | 10 m2 |
Numero di posti letto:
2
› 2 x Letto (1) |
Bagno | 5 m2 |
Vasca da bagno
Doccia |
Balcone | 8 m2 |
Vista mare
Protezione dal sole › Tenda › Tettoia |