?
0
L'allogio si trova accanto alla Strada Maestra Adriatica (strada principale) | Sì |
---|---|
Presenza della strada principale (Strada Maestra Adriatica) tra l'alloggio e la spiaggia | Sì |
Alloggio si trova accanto alla spiaggia | No |
Accessibile con la macchina | Sì |
Alloggio è situato in una zona tranquilla | No |
Alloggio si trova in un luogo solitario | No |
L'alloggio è parzialmente circondato dal verde | Sì |
Mare | 50 m |
---|---|
Spiaggia | 50 m |
Centro | 3,5 km - Omiš |
Negozio | 700 m |
Ristorante | 170 m |
Pronto soccorso | 4,5 km |
Ambulanza | 1,5 km |
Farmacia | 1,5 km |
Informazioni turistiche | 700 m |
Ufficio postale | 1,5 km |
Cambio valute | 700 m |
Bancomat | 450 m |
Discoteca | 5 km |
Diving center | 4,5 km |
Aeroporto | 38 km |
Stazione di autobus | 3 km |
Rent a car | 3,5 km |
Distributore di benzina | 2,5 km |
Mercato | 1,5 km |
La spiaggia più vicina | Altre spiagge | |
Tipo | Di sabbia, | Di sabbia, di ghiaia, lastre di cemento |
Entrata in mare | Basso sfondo lungo | Basso sfondo lungo |
Ombra naturale | Sì | Sì |
Spiaggia "privata" | No | No |
Docce sulla spiaggia | Sì | Sì |
Servizi di intrattenimento | Sì | Sì |
Spiaggia adatta al nudismo (ufficiosamente) | No | No |
Spiaggia nudisti ufficiale | No | No |
Strutture ristorative | No | Sì |
Parco acquatico | No | Sì |
Moto d'acqua | No | Sì |
Pedalò | No | Sì |
Ombrelloni, sdraio | No | Sì |
Bagnino | No | Sì |
Parcheggio nelle vicinanze | No | Sì |
Spazio esterno | Cortile ben rifinito e sistemato |
---|---|
Giardino | 50 m2 |
→Area per bambini | No |
→Area per sedersi | Sì |
→Doccia | No |
Parcheggio | |
→Numero di posti per il parcheggio | 3 |
→Distanza dalla casa | Nel giardino |
Barbecue | |
→Barbecue comune | Sì |
Adatto alle persone disabili | No |
Disponibile | Prezzo | |
Colazione | No | |
Mezza pensione | No | |
Piena pensione | No |
WiFi | Sì |
---|---|
Barca | Sì |
Culla | No |
Attracco barca | |
→Tipo di attracco | costa |
→Distanza dalla casa | 100 m |
Bicicletta | |
→Quantità | 6 |
Animali da compagnia | No |
Letto aggiuntivo | No |
Fumare permesso | No |
L'alloggio 8378 nella località Duće, Omiš - Dalmazia Centrale ha le unità d'alloggio di tipo Appartamento (2) e dista 50 m dal mare. La spiaggia più vicina a questo alloggio è (sabbiosa). La casa è suddivisa in più unità d'alloggio nelle quali probabilmente soggiorneranno anche altri clienti durante le Sue vacanze. I proprietari soggiorneranno nell'alloggio durante le Sue vacanze.
In questo alloggio utilizzo della connessione Internet è inclusa nel prezzo. Il cortile intorno all'alloggio è di 50 m2 di superficie. Insieme a questo alloggio potete utilizzare il parcheggio. Passando le vacanze in questo alloggio potete utilizzare la barca se la prenotate in anticipo. L'attracco barca è disponibile, però bisogna prenotarlo in anticipo. Dall'alloggio può raggiungere a piedi: Negozio, Bancomat, Ristorante. I servizi che si trovano a più di 1 km sono: Farmacia, Pronto soccorso, Discoteca, Centro.
Nello stabile soggiornano altri clienti* | Sì | ||
---|---|---|---|
Proprietari vivono o soggiornano occasionalmente nello stabile | Sì | ||
Conoscenza delle lingue | Scarsa | Buona | Ottima |
tedesco | Sì | ||
inglese | Sì | ||
italiano | Sì |
L'alloggio 8378 nella località Duće, Omiš - Dalmazia Centrale ha le unità d'alloggio di tipo Appartamento (2) e dista 50 m dal mare. La spiaggia più vicina a questo alloggio è (sabbiosa). La casa è suddivisa in più unità d'alloggio nelle quali probabilmente soggiorneranno anche altri clienti durante le Sue vacanze. I proprietari soggiorneranno nell'alloggio durante le Sue vacanze.
In questo alloggio utilizzo della connessione Internet è inclusa nel prezzo. Il cortile intorno all'alloggio è di 50 m2 di superficie. Insieme a questo alloggio potete utilizzare il parcheggio. Passando le vacanze in questo alloggio potete utilizzare la barca se la prenotate in anticipo. L'attracco barca è disponibile, però bisogna prenotarlo in anticipo. Dall'alloggio può raggiungere a piedi: Negozio, Bancomat, Ristorante. I servizi che si trovano a più di 1 km sono: Farmacia, Pronto soccorso, Discoteca, Centro.
Informazioni aggiuntive | ||
---|---|---|
SAT TV | Barbecue (comune) |
Appartamento A-8378-c | |||
---|---|---|---|
Numero persone | 2 | 3 | 4 |
05/07 - 30/08 |
€ 238,70
€ 214,83 |
€ 284,90
€ 256,41 |
€ 330
€ 297 |
07/06 - 05/07 30/08 - 20/09 |
€ 202,40
€ 182,16 |
€ 238,70
€ 214,83 |
€ 275
€ 247,50 |
01/01 - 07/06 20/09 - 01/01 |
€ 183,70
€ 165,33 |
€ 220
€ 198 |
€ 257,40
€ 231,66 |
I prezzi indicati valgono per il pernottamento in unità di alloggio prescelta per il numero di persone sopraindicato.
Supplemento per i soggiorni brevi non si paga.
Persone fuori capacità (precedente prenotazione obbligatoria) |
---|
Bambino fuori capacità (0-3 anni) senza letto: |
→ Incluso nel prezzo |
Tassa di soggiorno è inclusa nel prezzo e non è a pagamento extra.
Servizi aggiuntivi e prezzi | |
---|---|
Barca | +€ 50,00 / giorno |
Attracco barca | +€ 20,00 / giorno |
Bicicletta | +€ 20,00 / al giorno (per pezzo) |
Aria condizionata • Pulizie finali • WiFi • Parcheggio • La tassa di soggiorno | Incluso nel prezzo |
Disponibilità dei servizi aggiuntivi in periodo prenotato deve essere verificata in anticipo, specialmente i servizi di quantità limitata (parcheggio, letto aggiuntivo...). Servizi aggiuntivi che non sono elencati nel calcolo del prezzo si pagano direttamente al proprietario, esclusivamete a condizione che il cliente li usi.
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Locale | Superficie | Descrizione |
---|---|---|
Entrata | - |
Entrata separata
|
Camera di soggiorno | 8 m2 |
Numero di posti letto:
2
› Divano (2)
Lo spazio è collegato:
› Con lo spazio "Terrazzo"
Climatizzatore
|
Sala da pranzo | 5 m2 |
Lo spazio è collegato:
› Con lo spazio "Terrazzo" |
Cucina | 4 m2 |
Arredo standard
› Frigorifero con congelatore, Lavello, Fornello, Forno, Lavastoviglie |
Camera da letto | 10 m2 |
Numero di posti letto:
2
› Letto matrimoniale (2)
Climatizzatore
|
Bagno | 4 m2 |
Vasca da bagno
Doccia |
Corridoio | 8 m2 |
|
Terrazzo | 10 m2 |
Lo spazio è collegato:
› Con gli spazi "Camera di soggiorno" e "Sala da pranzo"
Vista mare
Protezione dal sole › Tenda |