?
0
Objekt befindet sich neben der Lokalstraße | Ja |
---|---|
Zwischen Objekt und Strand befindet sich die Lokalstraße | Ja |
→Zwischen dem Objekt und Strand befindet sich eine Überführung oder Unterführung | Ja |
Objekt befindet sich neben dem Strand | Nein |
Stufenanzahl vom Objekt zum Strand | 30 |
Anfahrt mit dem Auto möglich | Ja |
Objekt befindet sich in einer relativ ruhigen Umgebung | Ja |
Objekt befindet sich in einer Alleinlage. | Nein |
Objekt ist teilweise von Pflanzen umgeben | Ja |
Meer | 550 m |
---|---|
Strand | 550 m |
Zentrum | 9,5 km - Split |
Lebensmittelgeschäft | 210 m |
Restaurant | 400 m |
Ambulanz | 1,5 km |
Apotheke | 1,5 km |
Tourist-Information | 1,2 km |
Poststelle | 3 km |
Wechselstube | 750 m |
Bankomat | 450 m |
Diskothek | 650 m |
Tauchzentrum | 2,4 km |
Flughafen | 26 km |
Fährhafen | 9,5 km |
Busbahnhof | 9,5 km |
Bahnhof | 9,5 km |
Autovermietung | 1,6 km |
Tankstelle | 4,5 km |
Supermarkt | 7 km |
Nächster Strand | Die anderen Strände | |
Art | Kieselsteinstrand | Sand, kieselsteinstrand, steinig, betonplatten |
Meereseingang | Kurzes Flachwasser | Langes Flachwasser |
Natürlicher Schatten | Ja | Ja |
"Privatstrand" | Nein | Nein |
Duschen am Strand | Ja | Ja |
Unterhaltungsprogramm | Ja | Ja |
Strand geeignet für FKK (inoffiziell) | Nein | Nein |
Offizieller FKK-Strand | Nein | Nein |
Lokal | Ja | Ja |
Wasserpark | Nein | Ja |
Jet Ski | Nein | Ja |
Tretboots | Nein | Ja |
Sportobjekte | Ja | Ja |
Kinderspielplatz | Ja | Ja |
Sonnenschirme, Liegestühle | Ja | Ja |
Notdienst | Ja | Ja |
Parkplatz in der Nähe | Ja | Ja |
Für Behinderte ( völlig adaptiert ) | Nein | Ja |
Für Behinderte ( teilweise adaptiert ) | Nein | Ja |
Umgebung des Objekts | Ordentlich |
---|---|
Hof | 500 m2 |
→Kinderbereich | Ja |
→Sitzbereich | Ja |
→Dusche | Nein |
Parkplatz | |
→Anzahl der Parkplätze | 2 |
→Entfernung vom Objekt | im Hof |
Grill | |
→Tragbarer Grill | Ja |
Geeignet für Behinderte | Nein |
Erhältlich | Preis | |
Frühstück | Nein | |
Halbpension | Nein | |
Vollpension | Nein |
WiFi | Ja |
---|---|
Kinderbett | Nein |
Föhn | Ja |
Bügeleisen | Ja |
Bügelbrett | Ja |
Tragbarer Grill | Ja |
Haustiere | Nein |
Zusatzbett | Nein |
Rauchen erlaubt | Nein |
Objekt 22298 im Ort Podstrana, Split - Mitteldalmatien hat Unterkunftseinheiten vom Typ Ferienwohnung (1) und ist 550 m von Meer entfernt. Der nächste Strand zu dieser Unterkunft ist ein Kiesstrand. Im Objekt sind mehrere Appartements in welchen wahrscheinlich auch andere Gäste weilen werden während Ihres Urlaubes. Während Ihres Aufenthaltes werden die Hausbesitzer im Objekt wohnen.
In diesem Objekt ist kostenloser Internetzugang ermöglicht. Der Hof des Objektes hat eine Grundfläche von 500 m2. Die Gäste können die Parkplätze beim Objekt benutzen. Vom Objekt zum Lebensmittelgeschäft, Bankomat, Diskothek, Restaurant müssen Sie kein Auto benutzen. Einrichtungen die mehr als einen Kilometer entfernt sind: Apotheke, Zentrum.
Im Objekt wohnen auch andere Gäste* | Ja | ||
---|---|---|---|
Die Hausherren leben oder wohnen zeitweilig im Objekt | Ja | ||
Fremdsprachenkenntnisse | Schwach | Gut | Hervorragend |
Englisch | Ja |
Objekt 22298 im Ort Podstrana, Split - Mitteldalmatien hat Unterkunftseinheiten vom Typ Ferienwohnung (1) und ist 550 m von Meer entfernt. Der nächste Strand zu dieser Unterkunft ist ein Kiesstrand. Im Objekt sind mehrere Appartements in welchen wahrscheinlich auch andere Gäste weilen werden während Ihres Urlaubes. Während Ihres Aufenthaltes werden die Hausbesitzer im Objekt wohnen.
In diesem Objekt ist kostenloser Internetzugang ermöglicht. Der Hof des Objektes hat eine Grundfläche von 500 m2. Die Gäste können die Parkplätze beim Objekt benutzen. Vom Objekt zum Lebensmittelgeschäft, Bankomat, Diskothek, Restaurant müssen Sie kein Auto benutzen. Einrichtungen die mehr als einen Kilometer entfernt sind: Apotheke, Zentrum.
Zusätzliche Informationen | ||
---|---|---|
TV-Programm per Antennenempfang | Safe | Waschmaschine |
Tragbarer Grill |
Ferienwohnung A-22298-a | |||
---|---|---|---|
Personenanzahl | 2 | 3 | 4 |
01.03. - 30.09. |
326,70 €
294,03 € |
346,50 €
311,85 € |
385 €
346,50 € |
Die angegebenen Preise sind gültig für Übernachtung in der gewählten Unterkunftseinheit für die oben angegebene Personenanzahl.
Der Aufpreis für kurzen Aufenthalt wird nicht berechnet.
Personen außerhalb der Kapazität (vorherige Anmeldung (bei Buchung) ist verpflichtend) |
---|
Kind außerhalb der Kapazität (0-3 Jahre) ohne Bettnutzung: |
→ Im Preis inbegriffen |
Die Kurtaxe ist im Preis inbegriffen und wird nicht zusätzlich bezahlt.
Zusätzliche Dienstleistungen und Kosten | |
---|---|
Klimaanlage • Endreinigung • WiFi • Bügeleisen • Bügelbrett • Föhn • Tragbarer Grill • Parkplatz • Kurtaxe | Im Preis inbegriffen |
Die Verfügbarkeit zusätzlicher Dienstleistungen im gebuchten Termin sollte im Voraus überprüft werden. Dies gilt besonders für Dienstleistungen deren Nutzung mengenbegrenzt ist (Parkplatz, Zusatzbett ...). Zusätzliche Dienstleistungen die nicht in der Preiskalkulation angezeigt sind, werden direkt dem Anbieter bezahlt, aber nur unter der Bedingung, dass der Kunde diese auch nutzt.
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Raum | Oberfläche | Beschreibung |
---|---|---|
Eingang | - |
Separater Eingang
|
Wohnzimmer | 20 m2 |
Anzahl der Betten:
2
› Sofa (2)
Der Raum ist verbunden:
› Mit dem Raum "Terrasse" |
Esszimmer | 8 m2 |
Klimaanlage
|
Küche | 6 m2 |
Standardausrüstung
› Kombinierter Kühlschrank/ Tiefkühlschrank, Spülbecken, Herd, Backofen, Geschirrspüler, Mikrowelle (auf Anfrage) |
Schlafzimmer | 13 m2 |
Anzahl der Betten:
2
› Doppelbett (2)
Klimaanlage
|
Badezimmer 1 | 4 m2 |
Badewanne
Dusche-Wanne |
Badezimmer 2 | 3 m2 |
Badewanne
Dusche-Wanne |
Terrasse | 20 m2 |
Der Raum ist verbunden:
› Mit dem Raum "Wohnzimmer"
Meeresblick
Sonnenschutz › Überdachung |