?
0
L'alloggio si trova accanto alla strada locale | Sì |
---|---|
Presenza di strada locale tra l'alloggio e la spiaggia | Sì |
→Tra l'alloggio e la spiaggia c'è un sovrappassaggio o un sottopassaggio. | Sì |
Alloggio si trova accanto alla spiaggia | No |
Numero di scalini dall'alloggio fino alla spiaggia | 30 |
Accessibile con la macchina | Sì |
L'alloggio si trova in una zona relativamente tranquilla | Sì |
Alloggio si trova in un luogo solitario | No |
L'alloggio è parzialmente circondato dal verde | Sì |
Mare | 550 m |
---|---|
Spiaggia | 550 m |
Centro | 9,5 km - Split |
Negozio | 210 m |
Ristorante | 400 m |
Ambulanza | 1,5 km |
Farmacia | 1,5 km |
Informazioni turistiche | 1,2 km |
Ufficio postale | 3 km |
Cambio valute | 750 m |
Bancomat | 450 m |
Discoteca | 650 m |
Diving center | 2,4 km |
Aeroporto | 26 km |
Porto dei traghetti | 9,5 km |
Stazione di autobus | 9,5 km |
Stazione ferroviaria | 9,5 km |
Rent a car | 1,6 km |
Distributore di benzina | 4,5 km |
Mercato | 7 km |
La spiaggia più vicina | Altre spiagge | |
Tipo | Di ghiaia | Di sabbia, di ghiaia, rocciosa, lastre di cemento |
Entrata in mare | Bassofondo corto | Basso sfondo lungo |
Ombra naturale | Sì | Sì |
Spiaggia "privata" | No | No |
Docce sulla spiaggia | Sì | Sì |
Servizi di intrattenimento | Sì | Sì |
Spiaggia adatta al nudismo (ufficiosamente) | No | No |
Spiaggia nudisti ufficiale | No | No |
Strutture ristorative | Sì | Sì |
Parco acquatico | No | Sì |
Moto d'acqua | No | Sì |
Pedalò | No | Sì |
Impianti sportivi | Sì | Sì |
Giochi per bambini | Sì | Sì |
Ombrelloni, sdraio | Sì | Sì |
Bagnino | Sì | Sì |
Parcheggio nelle vicinanze | Sì | Sì |
Adatta ai disabili (completamente accessibile) | No | Sì |
Adatta ai disabili (parzialmente accesibile) | No | Sì |
Spazio esterno | Cortile ben rifinito e sistemato |
---|---|
Giardino | 500 m2 |
→Area per bambini | Sì |
→Area per sedersi | Sì |
→Doccia | No |
Parcheggio | |
→Numero di posti per il parcheggio | 2 |
→Distanza dalla casa | Nel giardino |
Barbecue | |
→Barbecue portatile | Sì |
Adatto alle persone disabili | No |
Disponibile | Prezzo | |
Colazione | No | |
Mezza pensione | No | |
Piena pensione | No |
WiFi | Sì |
---|---|
Culla | No |
Asciugacapelli | Sì |
Ferro da stiro | Sì |
Asse da stiro | Sì |
Barbecue portatile | Sì |
Animali da compagnia | No |
Letto aggiuntivo | No |
Fumare permesso | No |
L'alloggio 22298 nella località Podstrana, Split - Dalmazia Centrale ha le unità d'alloggio di tipo Appartamento (1) e dista 550 m dal mare. La spiaggia più vicina a questo alloggio è (ghiaiosa). Nella casa ci sono più appartamenti dove probabilmente soggiorneranno altri clienti durante le Sue vacanze. Durante le Sue vacanze, i proprietari ci saranno nell'alloggio.
In questo alloggio c'è acesso Internet gratuito. L'alloggio dispone di un cortile di superficie di 500 m2. I clienti possono utilizzare anche il parcheggio accanto all'alloggio. Dall'alloggio può raggiungere Negozio, Bancomat, Discoteca, Ristorante senza utilizzare la macchina. I servizi che distano più di 1 km sono: Farmacia, Centro.
Nello stabile soggiornano altri clienti* | Sì | ||
---|---|---|---|
Proprietari vivono o soggiornano occasionalmente nello stabile | Sì | ||
Conoscenza delle lingue | Scarsa | Buona | Ottima |
inglese | Sì |
L'alloggio 22298 nella località Podstrana, Split - Dalmazia Centrale ha le unità d'alloggio di tipo Appartamento (1) e dista 550 m dal mare. La spiaggia più vicina a questo alloggio è (ghiaiosa). Nella casa ci sono più appartamenti dove probabilmente soggiorneranno altri clienti durante le Sue vacanze. Durante le Sue vacanze, i proprietari ci saranno nell'alloggio.
In questo alloggio c'è acesso Internet gratuito. L'alloggio dispone di un cortile di superficie di 500 m2. I clienti possono utilizzare anche il parcheggio accanto all'alloggio. Dall'alloggio può raggiungere Negozio, Bancomat, Discoteca, Ristorante senza utilizzare la macchina. I servizi che distano più di 1 km sono: Farmacia, Centro.
Informazioni aggiuntive | ||
---|---|---|
Programa TV terrestre | Cassaforte | Lavatrice |
Barbecue portatile |
Appartamento A-22298-a | |||
---|---|---|---|
Numero persone | 2 | 3 | 4 |
01/03 - 30/09 |
€ 326,70
€ 294,03 |
€ 346,50
€ 311,85 |
€ 385
€ 346,50 |
I prezzi indicati valgono per il pernottamento in unità di alloggio prescelta per il numero di persone sopraindicato.
Supplemento per i soggiorni brevi non si paga.
Persone fuori capacità (precedente prenotazione obbligatoria) |
---|
Bambino fuori capacità (0-3 anni) senza letto: |
→ Incluso nel prezzo |
Tassa di soggiorno è inclusa nel prezzo e non è a pagamento extra.
Servizi aggiuntivi e prezzi | |
---|---|
Aria condizionata • Pulizie finali • WiFi • Ferro da stiro • Asse da stiro • Asciugacapelli • Barbecue portatile • Parcheggio • La tassa di soggiorno | Incluso nel prezzo |
Disponibilità dei servizi aggiuntivi in periodo prenotato deve essere verificata in anticipo, specialmente i servizi di quantità limitata (parcheggio, letto aggiuntivo...). Servizi aggiuntivi che non sono elencati nel calcolo del prezzo si pagano direttamente al proprietario, esclusivamete a condizione che il cliente li usi.
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Locale | Superficie | Descrizione |
---|---|---|
Entrata | - |
Entrata separata
|
Camera di soggiorno | 20 m2 |
Numero di posti letto:
2
› Divano (2)
Lo spazio è collegato:
› Con lo spazio "Terrazzo" |
Sala da pranzo | 8 m2 |
Climatizzatore
|
Cucina | 6 m2 |
Arredo standard
› Frigorifero con congelatore, Lavello, Fornello, Forno, Lavastoviglie, Microonde (a richiesta) |
Camera da letto | 13 m2 |
Numero di posti letto:
2
› Letto matrimoniale (2)
Climatizzatore
|
Bagno 1 | 4 m2 |
Vasca da bagno
Doccia |
Bagno 2 | 3 m2 |
Vasca da bagno
Doccia |
Terrazzo | 20 m2 |
Lo spazio è collegato:
› Con lo spazio "Camera di soggiorno"
Vista mare
Protezione dal sole › Tettoia |